Курсы валют
Страна | Код | Валюта | Номинал | Курс |
---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 52.5886 | |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 48.7388 | |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 109.9912 | |
AMD | Армянских драмов | 100 | 21.2691 | |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 27.0109 | |
BGN | Болгарский лев | 1 | 48.3579 | |
BRL | Бразильский реал | 1 | 14.5676 | |
HUF | Форинтов | 100 | 23.1428 | |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10.6980 | |
DKK | Датская крона | 1 | 12.6685 | |
USD | Доллар США | 1 | 82.8559 | |
EUR | Евро | 1 | 94.7129 | |
INR | Индийских рупий | 100 | 96.8979 | |
KZT | Тенге | 100 | 15.9849 | |
CAD | Канадский доллар | 1 | 59.7332 | |
KGS | Сомов | 100 | 94.8905 | |
CNY | Юань | 1 | 11.3979 | |
MDL | Молдавских леев | 10 | 48.1289 | |
NOK | Норвежских крон | 10 | 79.5391 | |
PLN | Злотый | 1 | 22.0367 | |
RON | Румынский лей | 1 | 18.9454 | |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 62.9987 | |
TJS | Сомони | 10 | 77.8940 | |
TRY | Турецких лир | 10 | 21.7095 | |
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 23.6731 | |
UZS | Узбекских сумов | 10000 | 64.2771 | |
UAH | Гривен | 10 | 19.8748 | |
CZK | Чешских крон | 10 | 37.7235 | |
SEK | Шведских крон | 10 | 86.4574 | |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 100.2006 | |
ZAR | Рэндов | 10 | 44.4613 | |
KRW | Вон | 1000 | 58.0793 | |
JPY | Иен | 100 | 57.9777 |
Дата обновления: 25.04.2025