Курсы валют
| Страна | Код | Валюта | Номинал | Курс |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 52.4174 | |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 46.1929 | |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 105.6751 | |
| AMD | Армянских драмов | 100 | 20.6969 | |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 27.0153 | |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 14.5985 | |
| HUF | Форинтов | 100 | 23.6780 | |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10.0858 | |
| DKK | Датская крона | 1 | 12.2444 | |
| USD | Доллар США | 1 | 78.5280 | |
| EUR | Евро | 1 | 91.8123 | |
| INR | Индийских рупий | 100 | 87.0583 | |
| KZT | Тенге | 100 | 15.3847 | |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 56.5886 | |
| KGS | Сомов | 100 | 89.7987 | |
| CNY | Юань | 1 | 11.2402 | |
| MDL | Молдавских леев | 10 | 45.9483 | |
| NOK | Норвежских крон | 10 | 77.9790 | |
| PLN | Злотый | 1 | 21.7210 | |
| RON | Румынский лей | 1 | 17.9534 | |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 60.9642 | |
| TJS | Сомони | 10 | 84.0492 | |
| TRY | Турецких лир | 10 | 18.2067 | |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 22.4366 | |
| UZS | Узбекских сумов | 10000 | 65.6059 | |
| UAH | Гривен | 10 | 18.2100 | |
| CZK | Чешских крон | 10 | 37.6995 | |
| SEK | Шведских крон | 10 | 85.3241 | |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 98.1109 | |
| ZAR | Рэндов | 10 | 47.8523 | |
| KRW | Вон | 1000 | 53.1492 | |
| JPY | Иен | 100 | 49.5445 |
Дата обновления: 16.01.2026