Наличными с любой КИ от «Деньга»

до 100 000 ₽
до 365 дн.
1,00 %
любая
до 15 минут
онлайн
Микрофинансовая кредитная организация «Деньга» успешно работает на российском рынке с 2010 года, специализируясь на предоставлении доступных и быстрых потребительских микрокредитов. Займы наличными выдаются клиентам с любой кредитной историей, в том числе с открытыми долгами перед другими кредиторами.
Чтобы получить деньги в долг соискателю необходимо предварительно отправить онлайн-заявку на сайте компании. Если одобренные условия кредитования отвечают ожиданиям заемщика, то для получения денег ему необходимо лично прийти в отделение с паспортом. После проверки данных и подписания договора средства выдаются через кассу наличными.
Сотрудничество с МФК «Деньга» отличается удобством, выгодой и безопасностью для заёмщика:
- все нюансы кредитных отношений закрепляются в договоре сторон;
- от заемщика требуется минимальный набор сопроводительных документов (заявка и паспорт);
- рассмотрение и одобрение заявки занимает всего несколько минут;
- действуют программы лояльности и дополнительные льготы для отдельных категорий заемщиков.
Клиентом МФО может стать практически любой гражданин РФ. Он может получить наличными до 80 000 ₽ на срок до 180 дней. Тарифы и условия обслуживания устанавливаются в индивидуальном порядке с учетом статуса и рейтинга надежности заемщика.
Условия и требования по займу «Наличными с любой КИ»
Процентная ставка | 1,00 % |
Максимальная сумма | до 100 000 ₽ |
Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
Максимальный срок | до 365 дней |
Минимальный срок | от 3 дней |
Погашение | индивидуальный график |
Решение | до 15 минут |
Время получения денег | мгновенно |
Подтверждение дохода | без справок о доходах |
Залог | без залога |
Поручительство | без поручителей |
Документы | паспорт |
Идентификация | фото |
Возраст | 18 - 65 лет |
Продление | возможно |
Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Наличными с любой КИ» при ставке 1,00 % в день для сумм от 1000 ₽ до 100000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 3 дней, максимальный - 365 дней.
Период займа:
Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
---|---|---|
1000 | 160 | 1160 |
2000 | 320 | 2320 |
3000 | 480 | 3480 |
4000 | 640 | 4640 |
5000 | 800 | 5800 |
6000 | 960 | 6960 |
7000 | 1120 | 8120 |
8000 | 1280 | 9280 |
9000 | 1440 | 10440 |
10000 | 1600 | 11600 |
11000 | 1760 | 12760 |
12000 | 1920 | 13920 |
13000 | 2080 | 15080 |
14000 | 2240 | 16240 |
15000 | 2400 | 17400 |
16000 | 2560 | 18560 |
17000 | 2720 | 19720 |
18000 | 2880 | 20880 |
19000 | 3040 | 22040 |
20000 | 3200 | 23200 |
21000 | 3360 | 24360 |
22000 | 3520 | 25520 |
23000 | 3680 | 26680 |
24000 | 3840 | 27840 |
25000 | 4000 | 29000 |
26000 | 4160 | 30160 |
27000 | 4320 | 31320 |
28000 | 4480 | 32480 |
29000 | 4640 | 33640 |
30000 | 4800 | 34800 |
31000 | 4960 | 35960 |
32000 | 5120 | 37120 |
33000 | 5280 | 38280 |
34000 | 5440 | 39440 |
35000 | 5600 | 40600 |
36000 | 5760 | 41760 |
37000 | 5920 | 42920 |
38000 | 6080 | 44080 |
39000 | 6240 | 45240 |
40000 | 6400 | 46400 |
41000 | 6560 | 47560 |
42000 | 6720 | 48720 |
43000 | 6880 | 49880 |
44000 | 7040 | 51040 |
45000 | 7200 | 52200 |
46000 | 7360 | 53360 |
47000 | 7520 | 54520 |
48000 | 7680 | 55680 |
49000 | 7840 | 56840 |
50000 | 8000 | 58000 |
51000 | 8160 | 59160 |
52000 | 8320 | 60320 |
53000 | 8480 | 61480 |
54000 | 8640 | 62640 |
55000 | 8800 | 63800 |
56000 | 8960 | 64960 |
57000 | 9120 | 66120 |
58000 | 9280 | 67280 |
59000 | 9440 | 68440 |
60000 | 9600 | 69600 |
61000 | 9760 | 70760 |
62000 | 9920 | 71920 |
63000 | 10080 | 73080 |
64000 | 10240 | 74240 |
65000 | 10400 | 75400 |
66000 | 10560 | 76560 |
67000 | 10720 | 77720 |
68000 | 10880 | 78880 |
69000 | 11040 | 80040 |
70000 | 11200 | 81200 |
71000 | 11360 | 82360 |
72000 | 11520 | 83520 |
73000 | 11680 | 84680 |
74000 | 11840 | 85840 |
75000 | 12000 | 87000 |
76000 | 12160 | 88160 |
77000 | 12320 | 89320 |
78000 | 12480 | 90480 |
79000 | 12640 | 91640 |
80000 | 12800 | 92800 |
81000 | 12960 | 93960 |
82000 | 13120 | 95120 |
83000 | 13280 | 96280 |
84000 | 13440 | 97440 |
85000 | 13600 | 98600 |
86000 | 13760 | 99760 |
87000 | 13920 | 100920 |
88000 | 14080 | 102080 |
89000 | 14240 | 103240 |
90000 | 14400 | 104400 |
91000 | 14560 | 105560 |
92000 | 14720 | 106720 |
93000 | 14880 | 107880 |
94000 | 15040 | 109040 |
95000 | 15200 | 110200 |
96000 | 15360 | 111360 |
97000 | 15520 | 112520 |
98000 | 15680 | 113680 |
99000 | 15840 | 114840 |
100000 | 16000 | 116000 |
Другие тарифы от Деньга
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.

Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант