Прожиточный минимум в Москве и области представляет собой денежное выражение минимальной столичной потребительской корзины. Он определяет, какая сумма минимально требуется человеку каждый месяц для приобретения необходимых для нормальной жизнедеятельности продуктов питания, промышленных и прочих непродовольственных товаров, медикаментов и средств гигиены, культурно-духовных благ, а также для совершения обязательных платежей.
Следует учитывать, что прожиточный минимум – это достаточно условный статистический показатель, используемый преимущественно в качестве основы для расчета сумм социальных и прочих выплат, а не для объективной оценки экономической ситуации в городе.
Какой прожиточный минимум в Москве сейчас
Прожиточный минимум в российской столице, как и для всей России, рассчитывается не только для всего населения в целом, но и в разрезе основных демографических категорий. Это обусловлено тем, что потребности у людей разных возрастных и социальных групп значительно различаются. В настоящий момент для Москвы актуальны следующие показатели прожиточного минимума:
| 3 квартал 2020 | |||
|---|---|---|---|
| На душу населения | 18 029 руб./мес. | ||
| Для трудоспособного населения | 20 589 руб./мес. | ||
| Для пенсионеров | 12 722 руб./мес. | ||
| Для детей | 15 582 руб./мес. | ||
Динамика ПМ в Москве за 2014-2021 года
| Период | На душу населения (руб./мес.) | Для трудоспособного населения (руб./мес.) | Для пенсионеров (руб./мес.) | Для детей (руб./мес.) | Постановление |
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал 2020 | 18029 | 20589 | 12722 | 15582 | № 2207-ПП от 15.12.2020 |
| II квартал 2020 | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | № 1351-ПП от 25.08.2020 |
| I квартал 2020 | 17129 | 19544 | 12126 | 14812 | № 807-ПП от 17.06.2020 |
| IV квартал 2019 | 16843 | 19233 | 11952 | 14440 | № 220-ПП от 24.03.2020 |
| III квартал 2019 | 17329 | 19797 | 12253 | 14889 | № 1709-ПП от 17.12.2019 |
| II квартал 2019 | 17679 | 20195 | 12487 | 15225 | № 1177-ПП от 10.09.2019 |
| I квартал 2019 | 16957 | 19351 | 12005 | 14647 | № 672-ПП от 11.06.2019 |
| IV квартал 2018 | 16087 | 18376 | 11424 | 13747 | № 181-ПП от 12.03.2019 |
| III квартал 2018 | 16260 | 18580 | 11505 | 13938 | № 1465-ПП от 04.12.2018 |
| II квартал 2018 | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 | № 1114-ПП от 19.09.2018 |
| I квартал 2018 | 15786 | 17990 | 11157 | 13787 | № 526-ПП от 05.06.2018 |
| IV квартал 2017 | 15397 | 17560 | 10929 | 13300 | № 176-ПП от 13.03.2018 |
| III квартал 2017 | 16160 | 18453 | 11420 | 13938 | № 952-ПП от 05.12.2017 |
| II квартал 2017 | 16426 | 18742 | 11603 | 14252 | № 663-ПП от 12.09.2017 |
| I квартал 2017 | 15477 | 17642 | 10965 | 13441 | № 355-ПП от 13.06.2017 |
| IV квартал 2016 | 15092 | 17219 | 10715 | 12989 | № 88-ПП от 07.03.2017 |
| III квартал 2016 | 15307 | 17487 | 10823 | 13159 | № 794-ПП от 29.11.2016 |
| II квартал 2016 | 15382 | 17561 | 10883 | 13259 | № 551-пп от 06.09.2016 |
| I квартал 2016 | 15041 | 17130 | 10623 | 13198 | № 297-пп от 31.05.2016 |
| IV квартал 2015 | 14413 | 16438 | 10227 | 12437 | № 81-ПП от 16.03.2016 |
| III квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 856-ПП от 11.12.2015 |
| II квартал 2015 | 15141 | 17296 | 10670 | 13080 | № 608-ПП от 22.09.2015 |
| I квартал 2015 | 14300 | 16296 | 10075 | 12561 | № 356-П от 16.06.2015 |
| IV квартал 2014 | 12542 | 14330 | 8915 | 10683 | № 91-ПП от 03.03.2015 |
| III квартал 2014 | 12171 | 13919 | 8646 | 10316 | № 713-ПП от 02.12.2014 |
| II квартал 2014 | 12145 | 13896 | 8528 | 10443 | № 485-ПП от 27.08.2014 |
| I квартал 2014 | 11861 | 13540 | 8374 | 10265 | № 299-ПП от 04.06.2014 |
Какой прожиточный минимум в Московской области сейчас
| 3 квартал 2020 | |||
|---|---|---|---|
| На душу населения | 13 580 руб./мес. | ||
| Для трудоспособного населения | 14 987 руб./мес. | ||
| Для пенсионеров | 10 151 руб./мес. | ||
| Для детей | 13 531 руб./мес. | ||
Динамика ПМ в Московской области за 2014-2021 года
| Период | На душу населения (руб./мес.) | Для трудоспособного населения (руб./мес.) | Для пенсионеров (руб./мес.) | Для детей (руб./мес.) | Постановление |
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал 2020 | 13580 | 14987 | 10151 | 13531 | № 972/41 от 16.12.2020 |
| II квартал 2020 | 13509 | 14941 | 10103 | 13317 | № 673/30 от 23.09.2020 |
| I квартал 2020 | 12536 | 13876 | 9411 | 12248 | № 350/18 от 23.06.2020 |
| IV квартал 2019 | 12272 | 13598 | 9240 | 11887 | № 128/7 от 24.03.2020 |
| III квартал 2019 | 12897 | 14300 | 9660 | 12540 | № 958/43 от 13.12.2019 |
| II квартал 2019 | 13115 | 14547 | 9848 | 12688 | № 637/31 от 19.09.2019 |
| I квартал 2019 | 12493 | 13844 | 9396 | 12118 | № 379/19 от 26.06.2019 |
| IV квартал 2018 | 11764 | 13038 | 8862 | 11378 | № 149/9 от 25.03.2019 |
| III квартал 2018 | 12181 | 13496 | 9100 | 11925 | № 942/43 от 12.12.2018 |
| II квартал 2018 | 12229 | 13528 | 9137 | 12057 | № 677/34 от 28.09.2018 |
| I квартал 2018 | 11608 | 12841 | 8701 | 11396 | № 402/21 от 25.06.2018 |
| IV квартал 2017 | 11365 | 12581 | 8535 | 11097 | № 199/12 от 30.03.2018 |
| III квартал 2017 | 11365 | 12581 | 8535 | 11097 | № 199/12 от 30.03.2018 |
| II квартал 2017 | 11865 | 13146 | 8918 | 11522 | № 806/34 от 27.09.2017 |
| I квартал 2017 | 11280 | 12495 | 8480 | 10962 | № 554/21 от 04.07.2017 |
| IV квартал 2016 | 11021 | 12214 | 8285 | 10688 | № 212/9 от 23.03.2017 |
| III квартал 2016 | 11346 | 12592 | 8489 | 10997 | № 929/45 от 12.12.2016 |
| II квартал 2016 | 11275 | 12482 | 8434 | 11064 | № 684/33 от 22.09.2016 |
| I квартал 2016 | 10916 | 12082 | 8178 | 10697 | № 491/21 от 24.06.2016 |
| IV квартал 2015 | 10460 | 11598 | 7867 | 10117 | № 185/8 от 17.03.2016 |
| III квартал 2015 | 10786 | 11990 | 8071 | 10373 | № 1131/45 от 30.11.2015 |
| II квартал 2015 | 11229 | 12472 | 8400 | 10848 | № 764/34 от 08.09.2015 |
| I квартал 2015 | 10705 | 11876 | 8029 | 10365 | № 459/22 от 16.06.2015 |
| IV квартал 2014 | 9150 | 10163 | 6896 | 8747 | № 150/10 от 19.03.2015 |
| III квартал 2014 | 9063 | 10083 | 6804 | 8641 | № 1060/48 от 10.12.2014 |
| II квартал 2014 | 9162 | 10186 | 6864 | 8793 | № 705/35 от 04.09.2014 |
| I квартал 2014 | 8533 | 9478 | 6402 | 8209 | № 484/23 от 23.06.2014 |
Гражданам, у которых доход ниже, чем законодательно установленный ПМ, официально присваивается статус малоимущих. Это дает им право на социальную помощь от государства.
На основании чего рассчитывается
Расчет прожиточного минимума осуществляется столичными властями ежеквартально на основе данных об индексах и динамике потребительских цен, предоставляемых местным органом Федеральной статистической службы.
Законодательной основой для утверждения прожиточного минимума являются:
- Закон № 134-ФЗ, вступивший в силу 24.10.1997 г.;
- Закон г. Москвы № 23, вступивший в силу 15.05.2002 г.;
- Постановление московского Правительства.
Учитываются текущие и прогнозируемые показатели инфляции, общая ситуация на столичном потребительском рынке, сложившийся уровень доходов и расходов населения.
Как используется значение
Показатель относится к числу основных экономических параметров, используемых руководством Москвы для расчета:
- пособий на рождения детей молодым московским семьям;
- разовых выплат компенсационного характера, предусмотренных законодательством для возмещения затрат, возникающих при усыновлении/удочерении ребенка;
- «детских» пособий, выплачиваемых каждый месяц;
- ежемесячных выплат компенсационного характера, предназначенных одиноким матерям вследствие увеличения стоимости жизни;
- единовременной материальной помощи москвичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Величина принимается во внимание при определении прав малообеспеченных студентов на получение социальной пенсии. Показатель учитывается при постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении условий проживания, при расчете субсидий на оплату ЖКУ и жилых помещений, а также при бесплатном оказании юридической помощи.
Также ПМ учитывается при формировании городского бюджета, при установлении величины необлагаемых налогами доходов, определении мер государственной адресной поддержки, расчете пособий по безработице и ряды других социальных, финансовых, экономических показателей.