Прожиточным минимумом в Санкт-Петербурге, как и во всей России, называется денежная оценка минимальной потребительской корзины. Показатель определяет стоимость минимально необходимых для жизнедеятельности человека:
- продовольственных товаров;
- медикаментов, средств гигиены;
- промышленных товаров;
- услуг, социально-духовных благ;
- обязательных платежей.
Законодательной основой для определения и утверждения прожиточного минимума является Закон № 134-ФЗ, вступивший в силу 24.10.1997 г. Значение устанавливается ежеквартально не только на федеральном уровне, но и для каждого субъекта федерации по отдельности.
Общероссийское значение определяется правительством страны на основе расчетов, представленных Министерством труда. В настоящее время данный показатель для трудоспособного населения приравнен к МРОТ (минимальной зарплате по стране).
На региональном уровне прожиточный минимум рассчитывается и утверждается местными властями.
Какой прожиточный минимум в Санкт-Петербурге сейчас
Прожиточный минимум рассчитывается для всего населения в целом, а также в разрезе разных демографических категорий. Это обусловлено очевидной разностью в потребностях людей разных возрастных и социальных групп. В настоящий момент для Санкт-Петербурга актуальны следующие показатели:
| 3 квартал 2020 | |||
|---|---|---|---|
| На душу населения | 11 684,5 руб./мес. | ||
| Для трудоспособного населения | 12 826,3 руб./мес. | ||
| Для пенсионеров | 9478 руб./мес. | ||
| Для детей | 11 391,1 руб./мес. | ||
Динамика ПМ в Санкт-Петербурге за 2014-2021 года
| Период | На душу населения (руб./мес.) | Для трудоспособного населения (руб./мес.) | Для пенсионеров (руб./мес.) | Для детей (руб./мес.) | Постановление |
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал 2020 | 11684,5 | 12826,3 | 9478 | 11391,1 | № 1003 от 02.12.2020 |
| II квартал 2020 | 11658,4 | 12796,9 | 9458,1 | 11366,1 | № 687 от 09.09.2020 |
| I квартал 2020 | 11561,9 | 12690,3 | 9381,2 | 11272,5 | № 375 от 05.06.2020 |
| IV квартал 2019 | 11499,7 | 12622,1 | 9331,7 | 11209,7 | № 135 от 18.03.2020 |
| III квартал 2019 | 11465,3 | 12584,3 | 9303,8 | 11176,2 | № 900 от 13.12.2019 |
| II квартал 2019 | 11465,3 | 12584,3 | 9303,8 | 11176,2 | № 558 от 22.08.2019 |
| I квартал 2019 | 1136 | 12472,1 | 9221,7 | 11074,3 | № 396 от 18.06.2019 |
| IV квартал 2018 | 11055,2 | 12118,2 | 8981 | 10783,6 | № 120 от 07.03.2019 |
| III квартал 2018 | 11021,3 | 12079,5 | 8954,1 | 10754,6 | № 930 от 11.12.2018 |
| II квартал 2018 | 11007,6 | 12063,8 | 8944,3 | 10741,7 | № 690 от 28.08.2018 |
| I квартал 2018 | 10862.10 | 11903.10 | 8831.30 | 10594.40 | № 390 от 18.05.2018 |
| IV квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.2 | № 177 от 13.03.2018 |
| III квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.20 | № 963 от 27.11.2017 |
| II квартал 2017 | 10758.70 | 11830.30 | 8591.60 | 10367.90 | № 693 от 17.08.2017 |
| I квартал 2017 | 10605.70 | 11658.90 | 8475.50 | 10221.70 | № 417 от 07.06.2017 |
| IV квартал 2016 | 10526.40 | 11568.70 | 8419.10 | 10144.60 | № 128 от 09.03.2017 |
| III квартал 2016 | 10449.50 | 11482.60 | 8360.60 | 10072.10 | № 642-П от 24.11.2016 |
| II квартал 2016 | 10356.50 | 11375.70 | 8294.20 | 9986.20 | № 697 от 17.08.2016 |
| I квартал 2016 | 10300.80 | 11312.40 | 8254.60 | 9932.60 | № 421 от 06.06.2016 |
| IV квартал 2015 | 10042.50 | 11000.00 | 8034.50 | 9658.30 | № 221 от 06.04.2016 |
| III квартал 2015 | 10019.40 | 10998.20 | 7992.10 | 9617.90 | № 1088 от 26.11.2015 |
| II квартал 2015 | 9987.00 | 10962.00 | 7967.40 | 9587.20 | № 727 от 24.08.2015 |
| I квартал 2015 | 9931.40 | 10899.90 | 7924.60 | 9535.70 | № 550 от 26.06.2015 |
| IV квартал 2014 | 8479.20 | 9332.10 | 6704.40 | 8129.30 | № 229 от 05.03.2015 |
| III квартал 2014 | 7972.00 | 8765.00 | 6310.60 | 7669.80 | № 1033 от 13.11.2014 |
| II квартал 2014 | 7913.10 | 8697.20 | 6270.50 | 7614.20 | № 757 от 25.08.2014 |
| I квартал 2014 | 7694.40 | 8449.60 | 6110.40 | 7411.10 | № 439 от 29.05.2014 |
Какой прожиточный минимум в Ленинградской области сейчас
| 3 квартал 2020 | |||
|---|---|---|---|
| На душу населения | 11 212 руб./мес. | ||
| Для трудоспособного населения | 12 151 руб./мес. | ||
| Для пенсионеров | 9550 руб./мес. | ||
| Для детей | 10 790 руб./мес. | ||
Динамика ПМ в Ленинградской области за 2014-2021 года
| Период | На душу населения (руб./мес.) | Для трудоспособного населения (руб./мес.) | Для пенсионеров (руб./мес.) | Для детей (руб./мес.) | Постановление |
|---|---|---|---|---|---|
| III квартал 2020 | 11212 | 12151 | 9550 | 10790 | № 747 от 16.11.2020 |
| II квартал 2020 | 11137 | 12067 | 9495 | 10718 | № 615 от 07.09.2020 |
| I квартал 2020 | 11129 | 12060 | 9489 | 10701 | № 319 от 21.05.2020 |
| IV квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | № 74 от 21.02.2020 |
| III квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | № 546 от 25.11.2019 |
| II квартал 2019 | 10759 | 11646 | 9160 | 10379 | № 382 от 23.08.2019 |
| I квартал 2019 | 10388 | 11244 | 8846 | 10021 | № 263 от 10.06.2019 |
| IV квартал 2018 | 10239 | 11088 | 8777 | 9877 | № 56 от 15.02.2019 |
| III квартал 2018 | 10085 | 10770 | 8777 | 9877 | № 455 от 23.11.2018 |
| II квартал 2018 | 9852 | 10498 | 8603 | 9680 | № 281 от 06.08.2018 |
| I квартал 2018 | 9725 | 10364 | 8490 | 9555 | № 178 от 04.06.2018 |
| IV квартал 2017 | 9628 | 10248 | 8402 | 9450 | № 44 от 15.02.2018 |
| III квартал 2017 | 9533 | 10147 | 8319 | 9356 | № 450 от 07.11.2017 |
| II квартал 2017 | 9438 | 10047 | 8236 | 9259 | № 322 от 10.08.2017 |
| I квартал 2017 | 9308 | 9908 | 8124 | 9130 | № 197 от 06.06.2017 |
| IV квартал 2016 | 9211 | 9778 | 8022 | 9015 | № 20 от 13.02.2017 |
| III квартал 2016 | 9108 | 9667 | 7934 | 8916 | № 440 от 23.11.2016 |
| II квартал 2016 | 9068 | 9624 | 7901 | 8877 | № 310 от 18.08.2016 |
| I квартал 2016 | 8863 | 9407 | 7724 | 8673 | № 166 от 30.05.2016 |
| IV квартал 2015 | 8722 | 9255 | 7601 | 8534 | № 22 от 11.02.2016 |
| III квартал 2015 | 8494 | 9013 | 7401 | 8315 | № 435 от 16.11.2015 |
| II квартал 2015 | 8394 | 8915 | 7296 | 8219 | № 332 от 25.08.2015 |
| I квартал 2015 | 8201 | 8689 | 7118 | 8027 | № 262 от 08.07.2015 |
| IV квартал 2014 | 6984 | 7401 | 6147 | 6713 | № 21 от 10.02.2015 |
| III квартал 2014 | 6827 | 7293 | 5888 | 6534 | № 510 от 07.11.2014 |
| II квартал 2014 | 6718 | 7191 | 5740 | 6461 | № 342 от 31.07.2014 |
| I квартал 2014 | 6579 | 6944 | 5630 | 6328 | № 171 от 08.05.2014 |
Данные значения относятся к городам: Тихвин, Гатчина, Всеволожск, Кириши, Сертолово, Кировск, Отрадное, Коммунар, Кингисепп, Волхов, Тосно, Луга, Сланцы, Выборг, Сосновый Бор, Никольское, Лодейное Поле и другим населенным пунктам.
Гражданам, у которых доход ниже, чем прожиточный минимум, официально присваивается статус малоимущих. Это дает им право на социальную помощь от государства.
Как и где используется показатель
Данный показатель относится к числу основных экономических параметров, используемых руководством города и области для:
- определения степени благосостояния населения города;
- составления прогнозных расчетов относительно уровня жизни;
- экономического обоснования гарантий в сфере трудовых отношений и социальной защиты.
Прожиточный минимум учитывается при формировании городского бюджета, при расчете социальных выплат и льгот малоимущим слоям населения. Он может приниматься во внимание при установлении величины необлагаемых налогами доходов, определении мер государственной адресной поддержки, расчете пособий по безработице и пр.
Что учитывается при расчете
Прожиточный минимум, наряду с другими финансово-экономическими и статистическими показателями (минимальная зарплата, минимальный потребительский бюджет и пр.) позволяет сделать определенные выводы о социально-экономической ситуации в области. При расчете во внимание принимаются следующие показатели:
- содержимое и стоимость потребительской корзины;
- уровень потребительских цен на продовольствие, медикаменты, промышленные товары, услуги (используются данные Росстата);
- расходы населения по обязательным сборам и платежам.
При расчете прожиточного минимума учитывается текущие и прогнозируемые показатели инфляции, общая ситуация на потребительском рынке, сложившийся уровень доходов и расходов населения. В любом случае это условный статистический показатель, используемый преимущественно в качестве основы для расчета сумм социальных и иных выплат, а не для объективной оценки экономической ситуации в городе.