Кредит «На рефинансирование» от Уральского Банка реконструкции и развития
Процентная ставка
от 8,90 %
Сумма кредита
до 5 000 000 ₽
Срок кредита
до 120 мес.
Возраст
19 - 75 лет
Решение
10 минут
Оформление
онлайн
Условия и требования
Процентная ставка | 8,90 - 16,80 % |
Максимальная сумма | до 5 000 000 ₽ |
Минимальная сумма | от 100 000 ₽ |
Максимальный срок | до 120 мес. |
Минимальный срок | от 36 мес. |
Рассмотрение заявки | 10 минут |
Выдача | на счет |
Тип выплат | аннуитетный |
Подача заявки | онлайн |
Оформление | в банке |
Возраст | 19 - 75 лет |
Регистрация | постоянная |
Гражданство | РФ |
Процентные ставки
Получатели кредита | Сумма, ₽ | Срок, мес. | Ставка, % | Условия | Расчет и оформление | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от | до | от | до | от | до | |||
зарплатные клиенты | 100 000 | 299 999 | 36 | 84 | 10,30 | 10,30 | без справок о доходах | |
зарплатные клиенты | 300 000 | 749 999 | 36 | 120 | 10,30 | 10,30 | без справок о доходах | |
зарплатные клиенты | 750 000 | 1 599 999 | 36 | 120 | 8,90 | 10,30 | без справок о доходах | |
зарплатные клиенты | 1 600 000 | 5 000 000 | 36 | 120 | 8,99 | 8,99 | без справок о доходах | |
стандартные, пенсионеры, бюджетники, предприниматели | 750 000 | 1 599 999 | 36 | 120 | 8,99 | 12,50 | без справок о доходах | |
стандартные, пенсионеры, бюджетники, предприниматели | 1 600 000 | 5 000 000 | 36 | 120 | 8,99 | 8,99 | без справок о доходах | |
стандартные, пенсионеры, бюджетники, предприниматели | 300 000 | 749 999 | 36 | 120 | 11,50 | 16,80 | без справок о доходах | |
стандартные, пенсионеры, бюджетники, предприниматели | 100 000 | 299 999 | 36 | 84 | 11,50 | 16,80 | без справок о доходах |
Калькулятор кредита
- Ежемесячный платеж-
- Общая сумма выплат-
- Переплата по кредиту-
- Процент переплаты-
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос по кредитованию, получению займа или другого финансового продукта?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант