Коммерческий банк – это юридическое лицо, являющееся самостоятельным экономическим субъектов и получающее прибыль за счет деятельности на денежно-кредитном рынке.

На чем зарабатывают частные банки

Доход формируется преимущественно за счет разницы в стоимости выдаваемых и привлекаемых денежных ресурсов (ставки по депозитам и прочим вкладам всегда ниже ставок по кредиту). Дополнительную прибыль банки получают за счет предоставления платных услуг, в числе которых:

  • расчетно-кассовый сервис (без этой услуги не может обойтись ни один субъект хозяйствования);
  • валютно-обменные операции (курс покупки всегда ниже курса продажи);
  • инкассация, эквайринг, выдача банковских гарантий;
  • ведение зарплатных проектов;
  • лизинг, факторинг, работа с ценными бумагами;
  • предоставление консультаций, инвестиции;
  • обслуживание VIP-клиентов.

Негосударственные банки могут заниматься реализацией и поддержкой государственных программ, рефинансировать долги клиентов перед другими кредиторами и пр. Перечень видов деятельности конкретного частного банка зависит от решений руководства, наличия соответствующих лицензий и иных факторов.

Многие банки занимаются и некоммерческими видами деятельности, к числу которых относится, например, благотворительность. Это позволяет получить дополнительную имиджевую выгоду.

Какие банки признаются коммерческими

В России коммерческими являются все банки, включая те, которые полностью или частично созданы за счет государственного капитала. Единственное исключение – Центробанк: он функционирует как некоммерческое финансово-кредитное заведение, и получение прибыли не является для него главной целью. Это регулятор, ответственный за проведение государственной денежно-кредитной политики и контролирующий работу коммерческих банков. Согласно наделенным полномочиям, Центробанк:

  • определяет стоимость денежных ресурсов на внутреннем финансовом рынке с помощью ключевой ставки;
  • совместно с другими ведомствами принимает решения относительно денежной эмиссии;
  • выдает лицензии коммерческим банкам на осуществление тех или иных видов деятельности (проведение валютных операций, прием вкладов, работа на фондовом рынке и пр.).

Центробанк не занимается выдачей кредитов организациям и населению, эмиссией пластиковых карт и предоставлением прочих коммерческих услуг.

Виды банков по направлениям деятельности

Каждый банк осуществляет несколько видов деятельности, но один или несколько из них могут являться приоритетными. В связи с этим коммерческие банки классифицируются по следующим категориям:

  1. Сберегательные. Основное направление – привлечение средств от вкладчиков (населения и корпоративного сектора), с последующим использованием полученных ресурсов для выдачи кредитов. Отличительная особенность – широкая линейка накопительных и сберегательных вкладов, выгодные условия по депозитам.
  2. Инвестиционные. Не занимаются обслуживанием населения, не принимают вклады, но ведут активную работу на фондовом рынке, а также оказывают помощью субъектам хозяйствования в формировании уставного капитала.
  3. Ипотечные. Предоставление ипотечных кредитов, населению и корпоративному сектору, причем это касается покупки или строительства не только жилья, но и другой недвижимости (офисов, паркингов, дачных домов, производственных корпусов и пр.).

Виды банков по структуре уставного капитала

Банки могут создаваться за счет средств частных лиц, субъектов хозяйствования, государства, финансово-промышленных объединений и иных участников. В зависимости от структуры капитала они делятся на следующие категории:

  1. Муниципальные. Созданные с целью обслуживания городских предприятий. Также на них возложены функции по распределению средств местного (городского) бюджета, наполняемого за счет региональных налогов, взносов и прочих обязательных платежей.
  2. Паевые (кооперативные). Капитал сформирован за счет реализации паев (долей в общей структуре).
  3. Государственные. Капитал более чем наполовину сформирован из государственных средств. Они часто являются участниками государственных проектов, направленных на поддержку социально уязвимых слоев населения.
  4. Акционерные. Формирование уставного капитала осуществляется за счет продажи акций – открытой (для всех желающих) либо закрытой (только для заранее определенного круга частных лиц или субъектов хозяйствования).

Список коммерческих банков России

# Банк Лицензия ЦБ Дата регистрации Регион
1. Альфа-банк 1326 03.01.1991 Москва
2. Московский кредитный банк (МКБ) 1978 05.08.1992 Москва
3. Траст 3279 27.11.1995 Москва
4. Совкомбанк 963 27.11.1990 Костромская область
5. Россия 328 29.12.1991 Санкт-Петербург
6. Тинькофф Банк 2673 28.01.1994 Москва
7. Санкт-Петербург 436 03.10.1990 Санкт-Петербург
8. СМП банк 3368 11.04.2001 Москва
9. Уралсиб 2275 28.01.1993 Москва
10. Московский Областной Банк 1751 09.04.1992 Москва
11. Пересвет 2110 13.10.1992 Москва
12. Московский Индустриальный банк 912 22.02.1989 Москва
13. Русский Стандарт 2289 31.03.1993 Москва
14. Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) 429 28.09.1990 Свердловская область
15. Абсолют банк 2306 22.04.1993 Москва
16. МТС-Банк 2268 29.01.1993 Москва
17. ТрансКапиталБанк 2210 24.12.1992 Москва
18. Возрождение 1439 12.04.1991 Москва
19. Локо-Банк 2707 21.02.1994 Москва
20. Ренессанс Кредит 3354 24.11.2000 Москва
21. Авангард 2879 09.06.1994 Москва
22. ВУЗ-банк 1557 05.09.1991 Свердловская область
23. Инвестторгбанк 2763 28.03.1994 Москва
24. Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) 1810 14.02.1992 Амурская область
25. Металлинвестбанк 2440 02.08.1993 Москва
26. Центрокредит 121 28.02.1992 Москва
27. Кубань Кредит 2518 28.09.1993 Краснодарский край
28. ББР Банк 2929 27.06.1994 Москва
29. Финсервис 3388 05.11.2001 Москва
30. Экспобанк 2998 27.07.1994 Москва
31. Союз 2307 23.04.1993 Москва
32. СКБ-банк 705 02.11.1990 Свердловская область
33. Аверс 415 25.09.1990
34. Запсибкомбанк 918 23.11.1990 Ханты-Мансийский автономный округ
35. Сургутнефтегазбанк 588 25.10.1990 Ханты-Мансийский автономный округ
36. Таврический Банк 2304 21.04.1993 Санкт-Петербург
37. Примсоцбанк 2733 04.03.1994 Приморский край
38. Левобережный 1343 17.01.1991 Новосибирская область
39. СДМ-банк 1637 29.11.1991 Москва
40. Меткомбанк (Каменск-Уральский) 2443 02.08.1993 Свердловская область
41. БКС Банк 101 30.12.1991 Новосибирская область
42. Солидарность (Самара) 554 23.10.1990 Самарская область
43. 2816 29.04.1994 Вологодская область
44. ФОРА-банк 1885 27.05.1992 Москва
45. Челябинвестбанк 493 17.10.1990 Челябинская область
46. Газэнергобанк 3252 19.05.1995 Калужская область
47. КИВИ банк 2241 21.01.1993 Москва
48. Челиндбанк 485 16.10.1990 Челябинская область
49. Балтинвестбанк 3176 13.12.1994 Санкт-Петербург
50. Международный финансовый клуб 2618 20.12.1993 Москва
51. Аресбанк 2914 22.06.1994 Москва
52. Дальневосточный 843 20.11.1990 Приморский край
53. Кольцо Урала 65 14.02.1991 Свердловская область
54. 600 26.10.1990 Москва
55. Петербургский социальный коммерческий банк 2551 29.10.1993 Санкт-Петербург
56. Энерготрансбанк 1307 27.12.1990 Калининградская область
57. Объединенный капитал 2611 13.12.1993 Санкт-Петербург
58. БыстроБанк 1745 02.04.1992 Удмуртская Республика
59. Татсоцбанк 480 12.10.1990 Республика Татарстан (Татарстан)
60. Держава 2738 05.03.1994 Москва
61. НС банк 3124 11.10.1994 Москва
62. Ланта-банк 1920 24.06.1992 Москва
63. Национальный стандарт 3421 02.10.2002 Москва
64. Саровбизнесбанк 2048 28.08.1992 Нижегородская область
65. Модульбанк 1927 23.06.1992 Костромская область
66. Хлынов 254 06.03.1990 Кировская область
67. Приморье 3001 27.07.1994 Приморский край
68. Уральский Финансовый Дом 249 27.12.1991 Пермский край
69. Энергобанк 67 30.10.1991 Республика Татарстан (Татарстан)
70. НБД-Банк 1966 27.07.1992 Нижегородская область
71. Интерпромбанк 3266 11.08.1995 Москва
72. Росдорбанк 1573 25.09.1991 Москва
73. Тольяттихимбанк 2507 21.09.1993 Самарская область
74. Консервативный Коммерческий Банк 1087 05.12.1990 Астраханская область
75. Банк Акцепт 567 24.10.1990 Новосибирская область
76. Развитие-Столица 3013 03.08.1994 Москва
77. Морской банк 77 19.08.1992 Москва
78. Энергомашбанк 52 03.12.1991 Санкт-Петербург
79. Агропромкредит 2880 09.06.1994 Москва
80. Экономбанк 1319 29.12.1990 Саратовская область
81. Пойдём! 2534 19.10.1993 Москва
82. Эс-Би-Ай Банк (бывш. Яр-Банк) 3185 26.12.1994 Москва
83. Автоторгбанк 2776 05.04.1994 Москва
84. Инбанк 1829 27.02.1992 Москва
85. Байкалинвестбанк 1067 05.12.1990 Иркутская область
86. Кошелев-банк 3300 30.07.1996 Самарская область
87. ПРИО-Внешторгбанк 212 27.12.1991 Рязанская область
88. Норвик 902 22.11.1990 Кировская область
89. РЕСО кредит 3450 15.01.2004 Москва
90. Алеф-банк 2119 16.10.1992 Москва
91. Александровский 53 30.06.1992 Санкт-Петербург
92. Форштадт 2208 15.12.1992 Оренбургская область
93. НК банк 2755 18.03.1994 Москва
94. Национальная Факторинговая Компания 3437 17.06.2003 Москва
95. Банк Сберегательно-кредитного сервиса 3224 01.03.1995 Москва
96. Фридом Финанс 1143 10.12.1990 Сахалинская область
97. Итуруп 2390 18.06.1993 Сахалинская область
98. Гарант-Инвест 2576 12.11.1993 Москва
99. Датабанк (бывш. Ижкомбанк) 646 30.10.1990 Удмуртская Республика
100. Руснарбанк 3403 11.04.2002 Москва
101. Нацинвестпромбанк 3077 06.09.1994 Москва
102. НИКО-банк 702 02.11.1990 Оренбургская область
103. Банк БЖФ 3138 20.10.1994 Москва
104. Юг-Инвестбанк 2772 05.04.1994 Краснодарский край
105. КС банк 1752 13.04.1992 Республика Мордовия
106. Раунд 2506 21.09.1993 Москва
107. Снежинский 1376 14.02.1991 Челябинская область
108. Финам 2799 19.04.1994 Москва
109. Банк БКФ 2684 11.02.1994 Москва
110. Актив банк 2529 14.10.1993 Республика Мордовия
111. Нейва 1293 26.12.1990 Свердловская область
112. Национальный Резервный Банк 2170 26.11.1992 Москва
113. Новобанк 1352 24.01.1991 Новгородская область
114. Томскпромстройбанк 1720 10.01.1992 Томская область
115. Нефтепромбанк 2156 12.11.1992 Москва
116. Ставропольпромстройбанк 1288 26.12.1990 Ставропольский край
117. ПромТрансБанк 2638 30.12.1993 Республика Башкортостан
118. Сити Инвест Банк 3194 30.12.1994 Санкт-Петербург
119. Северный Народный Банк 2721 25.02.1994 Республика Коми
120. Белгородсоцбанк 760 31.10.1990 Белгородская область
121. Русьуниверсалбанк 3293 24.06.1996 Москва
122. Трансстройбанк 2807 28.04.1994 Москва
123. Кузнецкбизнесбанк 1158 12.12.1990 Кемеровская область
124. Агророс 2860 23.05.1994 Саратовская область
125. Кузнецкий 609 26.10.1990 Пензенская область
126. Углеметбанк 2997 27.07.1994 Челябинская область
127. РостФинанс 481 15.10.1990 Ростовская область
128. ГУТА-банк 256 20.12.1991 Москва
129. Газтрансбанк 665 31.10.1990 Республика Адыгея (Адыгея)
130. Банк Оранжевый 1659 10.12.1991 Санкт-Петербург
131. Автоградбанк 1455 26.04.1991 Республика Татарстан (Татарстан)
132. Земский банк 2900 16.06.1994 Самарская область
133. ФорБанк 2063 09.09.1992 Алтайский край
134. Славия 2664 27.01.1994 Москва
135. Платина 2347 20.05.1993 Москва
136. ЮМК банк 3495 12.05.2009 Краснодарский край
137. Горбанк 2982 19.07.1994 Санкт-Петербург
138. Венец 524 19.10.1990 Ульяновская область
139. Индустриальный Сберегательный Банк 3175 05.12.1994 Москва
140. Роял Кредит Банк 783 14.11.1990 Хабаровский край
141. Веста 2368 01.06.1993 Москва
142. Крокус-Банк 2682 11.02.1994 Москва
143. Москва-Сити 3247 11.04.1995 Москва
144. Стройлесбанк 2995 26.07.1994 Ханты-Мансийский автономный округ
145. Заубер Банк 1614 22.01.1992 Санкт-Петербург
146. Нокссбанк 3202 25.01.1995 Волгоградская область
147. Муниципальный Камчатпрофитбанк 2103 04.09.1992 Камчатский край
148. Мегаполис 3265 09.08.1995 Чувашская Республика-Чувашия
149. Бест Эффортс Банк 435 03.10.1990 Москва
150. Кубаньторгбанк 478 15.10.1990 Краснодарский край
151. Долинск 857 21.11.1990 Сахалинская область
152. Новый век 3417 20.06.2002 Москва
153. Донкомбанк 492 17.10.1990 Ростовская область
154. Алтайкапиталбанк 2659 21.01.1994 Алтайский край
155. Камский Коммерческий Банк 438 24.03.1992 Республика Татарстан (Татарстан)
156. Владбизнесбанк 903 19.01.1993 Владимирская область
157. Вологжанин 1896 21.05.1992 Вологодская область
158. Живаго Банк 2065 08.09.1992 Рязанская область
159. СИАБ 3245 27.03.1995 Санкт-Петербург
160. Московский Коммерческий Банк 3172 05.12.1994 Москва
161. Кросна-банк 2607 08.12.1993 Москва
162. Кремлевский 2905 21.06.1994 Москва
163. Братский 1144 10.12.1990 Иркутская область
164. Первоуральскбанк 965 10.07.1992 Свердловская область
165. Далена 1948 08.07.1992 Москва
166. Санкт-Петербургский банк инвестиций 3468 15.01.2007 Санкт-Петербург
167. Уралпромбанк 2964 11.07.1994 Челябинская область
168. Объединенный Резервный Банк 937 23.11.1990 Москва
169. Первый Клиентский Банк 3436 17.04.2003 Москва
170. Унифондбанк 3416 20.06.2002 Москва
171. Юнистрим 3467 31.05.2006 Москва
172. Россита-банк 3257 27.06.1995 Москва
173. Кетовский 842 20.11.1990 Курганская область
174. Бизнес-Сервис-Траст 2883 10.06.1994 Кемеровская область
175. Первый Инвестиционный Банк 604 26.10.1990 Москва
176. ПроБанк 3296 08.07.1996 Москва
177. Система 2846 17.05.1994 Москва
178. РБА 3413 28.05.2002 Москва
179. Тендер-банк 2252 25.01.1993 Москва
180. Автокредитбанк 1973 22.07.1992 Республика Татарстан (Татарстан)
181. Синко-банк 2838 16.05.1994 Москва
182. Глобус 2438 27.07.1993 Москва
183. Яринтербанк 2564 01.11.1993 Ярославская область
184. РФИ Банк 3351 10.11.2000 Москва
185. Социум-банк 2881 09.06.1994 Москва
186. Альба Альянс 2593 03.12.1993 Москва
187. Тамбовкредитпромбанк 1312 28.12.1990 Тамбовская область
188. ЭКСИ-банк 2530 14.10.1993 Санкт-Петербург
189. Газнефтьбанк 3223 28.02.1995 Саратовская область
190. Ермак 1809 17.02.1992 Ханты-Мансийский автономный округ
191. Пермь 875 22.11.1990 Пермский край
192. Севастопольский Морской банк 3528 15.08.2014 Севастополь
193. Уралфинанс 1370 07.02.1991 Свердловская область
194. >Приобье 537 22.10.1990 Ханты-Мансийский автономный округ
195. Костромаселькомбанк 1115 07.12.1990 Костромская область
196. Первый Дортрансбанк 3271 09.10.1995 Кировская область
197. >Евроальянс 1781 23.04.1992 Ивановская область
198. Великие Луки 598 26.10.1990 Псковская область
199. ИРС 272 01.12.1992 Москва
200. Новый Московский Банк 2932 27.06.1994 Москва
201. Саратов 330 28.06.1990 Саратовская область
202. Алтынбанк 2070 10.09.1992 Республика Татарстан (Татарстан)
203. Витабанк 356 22.11.1991 Санкт-Петербург
204. Арзамас 1281 24.12.1990 Нижегородская область
205. >Интернациональный Торговый Банк 2609 13.12.1993 Омская область
206. Майкопбанк 1136 10.12.1990 Республика Адыгея (Адыгея)
207. Проинвестбанк 784 14.11.1990 Пермский край
208. Тексбанк 2756 18.03.1994 Карачаево-Черкесская Республика
209. Кузбассхимбанк 2868 03.06.1994 Кемеровская область
210. Нальчик 695 02.11.1990 Кабардино-Балкарская Республика
211. Спутник 1071 05.12.1990 Оренбургская область
212. Банк Агора 3231 14.03.1995 Москва
213. Калуга 1151 11.12.1990 Калужская область
214. Народный доверительный банк 2374 09.06.1993 Москва
215. Современные Стандарты Бизнеса 3397 06.02.2002 Москва
216. Ноосфера 2650 17.01.1994 Республика Алтай
217. Внешфинбанк 3173 05.12.1994 Краснодарский край
218. Крона-банк 2499 17.09.1993 Иркутская область
219. МТИ Банк 1052 03.12.1990 Москва
220. Русский Банк Сбережений 779 14.11.1990 Ставропольский край
221. Банк развития и модернизации промышленности 2574 12.11.1993 Москва
222. Вакобанк 1291 26.02.1991 Псковская область
223. Капитал 575 24.10.1990 Москва
224. Промсельхозбанк 538 22.10.1990 Москва
225. Новокиб 1747 03.04.1992 Кемеровская область
226. Викинг 2 27.12.1991 Санкт-Петербург
227. Руна-банк 3207 27.01.1995 Москва
228. Торжок 933 23.11.1990 Тверская область
229. Примтеркомбанк 21 06.12.1991 Приморский край
230. Сельмашбанк 106 06.08.1991 Ростовская область
231. Сервис Резерв 2034 28.08.1992 Москва
232. Республиканский кредитный альянс 3017 03.08.1994 Москва
233. Курган 2568 09.11.1993 Курганская область
234. Вятич 2796 19.04.1994 Рязанская область
235. Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк 1765 13.04.1992 Астраханская область
236. Саммит 85 22.04.1991 Приморский край
237. Акрополь 3027 04.08.1994 Москва
238. Байкалкредобанк 2990 20.03.1994 Иркутская область
239. Столичный кредит 2853 17.05.1994 Москва
240. Соколовский 2830 11.05.1994 Москва
241. Спецстройбанк 236 22.02.1993 Москва
242. Классик Эконом Банк 3298 24.07.1996 Республика Северная Осетия-Алания
243. Почтобанк 1788 30.04.1992 Пермский край
244. Банк НБС 1949 07.07.1992 Ивановская область
245. Химик 1114 07.12.1990 Нижегородская область
246. Банк Развития Русской Сети Интернет (РСИ) 3415 28.05.2002 Москва
247. Дон-Тексбанк 1818 21.02.1992 Ростовская область
248. Геобанк 2027 27.08.1992 Москва
249. ЭКО-Инвест 3116 10.10.1994 Москва
250. Земкомбанк 574 24.10.1990 Ростовская область
251. Балаково-банк 444 08.10.1990 Саратовская область
252. Дружба 990 28.11.1990 Ханты-Мансийский автономный округ
253. Объединенный банк Республики 1016 29.11.1990 Чувашская Республика-Чувашия
254. Народный Инвестиционный Банк 2876 09.06.1994 Самарская область
255. Мурманский Социальный Коммерческий Банк 2722 25.02.1994 Мурманская область
256. Прокоммерцбанк 2996 26.07.1994 Москва
257. Максима 3379 31.07.2001 Москва
258. Славянбанк 804 15.11.1990 Новгородская область
259. Космос 2245 25.01.1993 Москва
260. Гефест 1046 30.11.1990 Тверская область
261. Стандарт-Кредит 841 20.11.1990 Москва
262. Русьрегионбанк 685 01.11.1990 Москва
263. Севзапинвестпромбанк 2152 06.11.1992 Санкт-Петербург
264. Таганрогбанк 3136 19.10.1994 Ростовская область
265. Холмск 503 17.10.1990 Сахалинская область
266. МВС банк 2407 05.07.1993 Республика Дагестан
267. Рента-Банк 3095 22.09.1994 Москва
268. Металлург 2877 09.06.1994 Москва
269. Континенталь 3184 26.12.1994 Ставропольский край
270. Северстройбанк 3507 11.03.2012 Вологодская область
271. Берейт 3505 17.01.2012 Ленинградская область
272. Тайдон 2085 18.09.1992 Кемеровская область
273. Синергия 2884 10.06.1994 Саратовская область
274. Альтернатива 3452 27.01.2005 Москва
275. Тимер Банк 1581 03.10.1991 Республика Татарстан (Татарстан)