Деньги под залог ПТС от «Drive Деньги Сразу»

до 1 000 000 ₽
до 1068 дн.
0,08 %
любая
до 30 минут
онлайн
«Drive Деньги сразу» – один из брендов МФК «Новое финансирование». В основу деятельности положена выдача займов под залог ПТС. Средства предоставляются всем категориям населения. Основное условие – наличие в собственности транспортного средства. Плюс в том, что автомобиль остается у владельца и может быть использован по прямому назначению.
Для получения займа под залог ПТС необходимо заполнить заявку на сайте. Укажите точные и актуальные данные, чтобы избежать отказа после их проверки. Следующий этап – оценка состояния транспортного средства. В зависимости от марки, модели, года выпуска и технических параметров предоставляется до 70% от стоимости автомобиля. Деньги перечисляются на карту после заключения договора. Вы можете использовать их на любые нужды, не предоставляя отчет о расходах. Главное – своевременный возврат долга.
Для удобства предложено досрочное погашение с перерасчетом процентов. Также предусмотрена возможность отсрочки выплаты основного долга, если возникли проблемы финансового характера. Для этого необходимо обратиться к менеджерам или активировать опцию в личном кабинете.
Условия и требования по займу «Деньги под залог ПТС»
Процентная ставка | 0,08 % |
Максимальная сумма | до 1 000 000 ₽ |
Минимальная сумма | от 75 000 ₽ |
Максимальный срок | до 1 068 дней |
Минимальный срок | от 3 дней |
Погашение | ежемесячно |
Оформление | до 30 минут |
Время получения денег | мгновенно |
Подтверждение дохода | без справок о доходах |
Залог | под залог авто; под залог ПТС |
Поручительство | без поручителей |
Документы | паспорт, ПТС, СТС |
Идентификация | скан-копия |
Возраст | 21 - 65 лет |
Продление | не предусмотрено |
Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Деньги под залог ПТС» при ставке 0,08 % в день для сумм от 75000 ₽ до 1000000 ₽ с шагом 5000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 3 дней, максимальный - 1068 дней.
Период займа:
Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
---|---|---|
75000 | 180 | 75180 |
80000 | 192 | 80192 |
85000 | 204 | 85204 |
90000 | 216 | 90216 |
95000 | 228 | 95228 |
100000 | 240 | 100240 |
105000 | 252 | 105252 |
110000 | 264 | 110264 |
115000 | 276 | 115276 |
120000 | 288 | 120288 |
125000 | 300 | 125300 |
130000 | 312 | 130312 |
135000 | 324 | 135324 |
140000 | 336 | 140336 |
145000 | 348 | 145348 |
150000 | 360 | 150360 |
155000 | 372 | 155372 |
160000 | 384 | 160384 |
165000 | 396 | 165396 |
170000 | 408 | 170408 |
175000 | 420 | 175420 |
180000 | 432 | 180432 |
185000 | 444 | 185444 |
190000 | 456 | 190456 |
195000 | 468 | 195468 |
200000 | 480 | 200480 |
205000 | 492 | 205492 |
210000 | 504 | 210504 |
215000 | 516 | 215516 |
220000 | 528 | 220528 |
225000 | 540 | 225540 |
230000 | 552 | 230552 |
235000 | 564 | 235564 |
240000 | 576 | 240576 |
245000 | 588 | 245588 |
250000 | 600 | 250600 |
255000 | 612 | 255612 |
260000 | 624 | 260624 |
265000 | 636 | 265636 |
270000 | 648 | 270648 |
275000 | 660 | 275660 |
280000 | 672 | 280672 |
285000 | 684 | 285684 |
290000 | 696 | 290696 |
295000 | 708 | 295708 |
300000 | 720 | 300720 |
305000 | 732 | 305732 |
310000 | 744 | 310744 |
315000 | 756 | 315756 |
320000 | 768 | 320768 |
325000 | 780 | 325780 |
330000 | 792 | 330792 |
335000 | 804 | 335804 |
340000 | 816 | 340816 |
345000 | 828 | 345828 |
350000 | 840 | 350840 |
355000 | 852 | 355852 |
360000 | 864 | 360864 |
365000 | 876 | 365876 |
370000 | 888 | 370888 |
375000 | 900 | 375900 |
380000 | 912 | 380912 |
385000 | 924 | 385924 |
390000 | 936 | 390936 |
395000 | 948 | 395948 |
400000 | 960 | 400960 |
405000 | 972 | 405972 |
410000 | 984 | 410984 |
415000 | 996 | 415996 |
420000 | 1008 | 421008 |
425000 | 1020 | 426020 |
430000 | 1032 | 431032 |
435000 | 1044 | 436044 |
440000 | 1056 | 441056 |
445000 | 1068 | 446068 |
450000 | 1080 | 451080 |
455000 | 1092 | 456092 |
460000 | 1104 | 461104 |
465000 | 1116 | 466116 |
470000 | 1128 | 471128 |
475000 | 1140 | 476140 |
480000 | 1152 | 481152 |
485000 | 1164 | 486164 |
490000 | 1176 | 491176 |
495000 | 1188 | 496188 |
500000 | 1200 | 501200 |
505000 | 1212 | 506212 |
510000 | 1224 | 511224 |
515000 | 1236 | 516236 |
520000 | 1248 | 521248 |
525000 | 1260 | 526260 |
530000 | 1272 | 531272 |
535000 | 1284 | 536284 |
540000 | 1296 | 541296 |
545000 | 1308 | 546308 |
550000 | 1320 | 551320 |
555000 | 1332 | 556332 |
560000 | 1344 | 561344 |
565000 | 1356 | 566356 |
570000 | 1368 | 571368 |
575000 | 1380 | 576380 |
580000 | 1392 | 581392 |
585000 | 1404 | 586404 |
590000 | 1416 | 591416 |
595000 | 1428 | 596428 |
600000 | 1440 | 601440 |
605000 | 1452 | 606452 |
610000 | 1464 | 611464 |
615000 | 1476 | 616476 |
620000 | 1488 | 621488 |
625000 | 1500 | 626500 |
630000 | 1512 | 631512 |
635000 | 1524 | 636524 |
640000 | 1536 | 641536 |
645000 | 1548 | 646548 |
650000 | 1560 | 651560 |
655000 | 1572 | 656572 |
660000 | 1584 | 661584 |
665000 | 1596 | 666596 |
670000 | 1608 | 671608 |
675000 | 1620 | 676620 |
680000 | 1632 | 681632 |
685000 | 1644 | 686644 |
690000 | 1656 | 691656 |
695000 | 1668 | 696668 |
700000 | 1680 | 701680 |
705000 | 1692 | 706692 |
710000 | 1704 | 711704 |
715000 | 1716 | 716716 |
720000 | 1728 | 721728 |
725000 | 1740 | 726740 |
730000 | 1752 | 731752 |
735000 | 1764 | 736764 |
740000 | 1776 | 741776 |
745000 | 1788 | 746788 |
750000 | 1800 | 751800 |
755000 | 1812 | 756812 |
760000 | 1824 | 761824 |
765000 | 1836 | 766836 |
770000 | 1848 | 771848 |
775000 | 1860 | 776860 |
780000 | 1872 | 781872 |
785000 | 1884 | 786884 |
790000 | 1896 | 791896 |
795000 | 1908 | 796908 |
800000 | 1920 | 801920 |
805000 | 1932 | 806932 |
810000 | 1944 | 811944 |
815000 | 1956 | 816956 |
820000 | 1968 | 821968 |
825000 | 1980 | 826980 |
830000 | 1992 | 831992 |
835000 | 2004 | 837004 |
840000 | 2016 | 842016 |
845000 | 2028 | 847028 |
850000 | 2040 | 852040 |
855000 | 2052 | 857052 |
860000 | 2064 | 862064 |
865000 | 2076 | 867076 |
870000 | 2088 | 872088 |
875000 | 2100 | 877100 |
880000 | 2112 | 882112 |
885000 | 2124 | 887124 |
890000 | 2136 | 892136 |
895000 | 2148 | 897148 |
900000 | 2160 | 902160 |
905000 | 2172 | 907172 |
910000 | 2184 | 912184 |
915000 | 2196 | 917196 |
920000 | 2208 | 922208 |
925000 | 2220 | 927220 |
930000 | 2232 | 932232 |
935000 | 2244 | 937244 |
940000 | 2256 | 942256 |
945000 | 2268 | 947268 |
950000 | 2280 | 952280 |
955000 | 2292 | 957292 |
960000 | 2304 | 962304 |
965000 | 2316 | 967316 |
970000 | 2328 | 972328 |
975000 | 2340 | 977340 |
980000 | 2352 | 982352 |
985000 | 2364 | 987364 |
990000 | 2376 | 992376 |
995000 | 2388 | 997388 |
1000000 | 2400 | 1002400 |
Популярные займы от других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.

Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант