Деньги под залог ПТС от «Drive Деньги Сразу»

до 1 000 000 ₽
до 1068 дн.
0,08 %
любая
до 30 минут
онлайн
«Drive Деньги сразу» – один из брендов МФК «Новое финансирование». В основу деятельности положена выдача займов под залог ПТС. Средства предоставляются всем категориям населения. Основное условие – наличие в собственности транспортного средства. Плюс в том, что автомобиль остается у владельца и может быть использован по прямому назначению.
Для получения займа под залог ПТС необходимо заполнить заявку на сайте. Укажите точные и актуальные данные, чтобы избежать отказа после их проверки. Следующий этап – оценка состояния транспортного средства. В зависимости от марки, модели, года выпуска и технических параметров предоставляется до 70% от стоимости автомобиля. Деньги перечисляются на карту после заключения договора. Вы можете использовать их на любые нужды, не предоставляя отчет о расходах. Главное – своевременный возврат долга.
Для удобства предложено досрочное погашение с перерасчетом процентов. Также предусмотрена возможность отсрочки выплаты основного долга, если возникли проблемы финансового характера. Для этого необходимо обратиться к менеджерам или активировать опцию в личном кабинете.
Условия и требования по займу «Деньги под залог ПТС»
| Процентная ставка | 0,08 % |
| Максимальная сумма | до 1 000 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 75 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 1 068 дней |
| Минимальный срок | от 3 дней |
| Погашение | ежемесячно |
| Решение | до 30 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | под залог авто; под залог ПТС |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт, ПТС, СТС |
| Идентификация | скан-копия |
| Возраст | 21 - 65 лет |
| Продление | не предусмотрено |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Деньги под залог ПТС» при ставке 0,08 % в день для сумм от 75000 ₽ до 1000000 ₽ с шагом 5000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 3 дней, максимальный - 1068 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 75000 | 1680 | 76680 |
| 80000 | 1792 | 81792 |
| 85000 | 1904 | 86904 |
| 90000 | 2016 | 92016 |
| 95000 | 2128 | 97128 |
| 100000 | 2240 | 102240 |
| 105000 | 2352 | 107352 |
| 110000 | 2464 | 112464 |
| 115000 | 2576 | 117576 |
| 120000 | 2688 | 122688 |
| 125000 | 2800 | 127800 |
| 130000 | 2912 | 132912 |
| 135000 | 3024 | 138024 |
| 140000 | 3136 | 143136 |
| 145000 | 3248 | 148248 |
| 150000 | 3360 | 153360 |
| 155000 | 3472 | 158472 |
| 160000 | 3584 | 163584 |
| 165000 | 3696 | 168696 |
| 170000 | 3808 | 173808 |
| 175000 | 3920 | 178920 |
| 180000 | 4032 | 184032 |
| 185000 | 4144 | 189144 |
| 190000 | 4256 | 194256 |
| 195000 | 4368 | 199368 |
| 200000 | 4480 | 204480 |
| 205000 | 4592 | 209592 |
| 210000 | 4704 | 214704 |
| 215000 | 4816 | 219816 |
| 220000 | 4928 | 224928 |
| 225000 | 5040 | 230040 |
| 230000 | 5152 | 235152 |
| 235000 | 5264 | 240264 |
| 240000 | 5376 | 245376 |
| 245000 | 5488 | 250488 |
| 250000 | 5600 | 255600 |
| 255000 | 5712 | 260712 |
| 260000 | 5824 | 265824 |
| 265000 | 5936 | 270936 |
| 270000 | 6048 | 276048 |
| 275000 | 6160 | 281160 |
| 280000 | 6272 | 286272 |
| 285000 | 6384 | 291384 |
| 290000 | 6496 | 296496 |
| 295000 | 6608 | 301608 |
| 300000 | 6720 | 306720 |
| 305000 | 6832 | 311832 |
| 310000 | 6944 | 316944 |
| 315000 | 7056 | 322056 |
| 320000 | 7168 | 327168 |
| 325000 | 7280 | 332280 |
| 330000 | 7392 | 337392 |
| 335000 | 7504 | 342504 |
| 340000 | 7616 | 347616 |
| 345000 | 7728 | 352728 |
| 350000 | 7840 | 357840 |
| 355000 | 7952 | 362952 |
| 360000 | 8064 | 368064 |
| 365000 | 8176 | 373176 |
| 370000 | 8288 | 378288 |
| 375000 | 8400 | 383400 |
| 380000 | 8512 | 388512 |
| 385000 | 8624 | 393624 |
| 390000 | 8736 | 398736 |
| 395000 | 8848 | 403848 |
| 400000 | 8960 | 408960 |
| 405000 | 9072 | 414072 |
| 410000 | 9184 | 419184 |
| 415000 | 9296 | 424296 |
| 420000 | 9408 | 429408 |
| 425000 | 9520 | 434520 |
| 430000 | 9632 | 439632 |
| 435000 | 9744 | 444744 |
| 440000 | 9856 | 449856 |
| 445000 | 9968 | 454968 |
| 450000 | 10080 | 460080 |
| 455000 | 10192 | 465192 |
| 460000 | 10304 | 470304 |
| 465000 | 10416 | 475416 |
| 470000 | 10528 | 480528 |
| 475000 | 10640 | 485640 |
| 480000 | 10752 | 490752 |
| 485000 | 10864 | 495864 |
| 490000 | 10976 | 500976 |
| 495000 | 11088 | 506088 |
| 500000 | 11200 | 511200 |
| 505000 | 11312 | 516312 |
| 510000 | 11424 | 521424 |
| 515000 | 11536 | 526536 |
| 520000 | 11648 | 531648 |
| 525000 | 11760 | 536760 |
| 530000 | 11872 | 541872 |
| 535000 | 11984 | 546984 |
| 540000 | 12096 | 552096 |
| 545000 | 12208 | 557208 |
| 550000 | 12320 | 562320 |
| 555000 | 12432 | 567432 |
| 560000 | 12544 | 572544 |
| 565000 | 12656 | 577656 |
| 570000 | 12768 | 582768 |
| 575000 | 12880 | 587880 |
| 580000 | 12992 | 592992 |
| 585000 | 13104 | 598104 |
| 590000 | 13216 | 603216 |
| 595000 | 13328 | 608328 |
| 600000 | 13440 | 613440 |
| 605000 | 13552 | 618552 |
| 610000 | 13664 | 623664 |
| 615000 | 13776 | 628776 |
| 620000 | 13888 | 633888 |
| 625000 | 14000 | 639000 |
| 630000 | 14112 | 644112 |
| 635000 | 14224 | 649224 |
| 640000 | 14336 | 654336 |
| 645000 | 14448 | 659448 |
| 650000 | 14560 | 664560 |
| 655000 | 14672 | 669672 |
| 660000 | 14784 | 674784 |
| 665000 | 14896 | 679896 |
| 670000 | 15008 | 685008 |
| 675000 | 15120 | 690120 |
| 680000 | 15232 | 695232 |
| 685000 | 15344 | 700344 |
| 690000 | 15456 | 705456 |
| 695000 | 15568 | 710568 |
| 700000 | 15680 | 715680 |
| 705000 | 15792 | 720792 |
| 710000 | 15904 | 725904 |
| 715000 | 16016 | 731016 |
| 720000 | 16128 | 736128 |
| 725000 | 16240 | 741240 |
| 730000 | 16352 | 746352 |
| 735000 | 16464 | 751464 |
| 740000 | 16576 | 756576 |
| 745000 | 16688 | 761688 |
| 750000 | 16800 | 766800 |
| 755000 | 16912 | 771912 |
| 760000 | 17024 | 777024 |
| 765000 | 17136 | 782136 |
| 770000 | 17248 | 787248 |
| 775000 | 17360 | 792360 |
| 780000 | 17472 | 797472 |
| 785000 | 17584 | 802584 |
| 790000 | 17696 | 807696 |
| 795000 | 17808 | 812808 |
| 800000 | 17920 | 817920 |
| 805000 | 18032 | 823032 |
| 810000 | 18144 | 828144 |
| 815000 | 18256 | 833256 |
| 820000 | 18368 | 838368 |
| 825000 | 18480 | 843480 |
| 830000 | 18592 | 848592 |
| 835000 | 18704 | 853704 |
| 840000 | 18816 | 858816 |
| 845000 | 18928 | 863928 |
| 850000 | 19040 | 869040 |
| 855000 | 19152 | 874152 |
| 860000 | 19264 | 879264 |
| 865000 | 19376 | 884376 |
| 870000 | 19488 | 889488 |
| 875000 | 19600 | 894600 |
| 880000 | 19712 | 899712 |
| 885000 | 19824 | 904824 |
| 890000 | 19936 | 909936 |
| 895000 | 20048 | 915048 |
| 900000 | 20160 | 920160 |
| 905000 | 20272 | 925272 |
| 910000 | 20384 | 930384 |
| 915000 | 20496 | 935496 |
| 920000 | 20608 | 940608 |
| 925000 | 20720 | 945720 |
| 930000 | 20832 | 950832 |
| 935000 | 20944 | 955944 |
| 940000 | 21056 | 961056 |
| 945000 | 21168 | 966168 |
| 950000 | 21280 | 971280 |
| 955000 | 21392 | 976392 |
| 960000 | 21504 | 981504 |
| 965000 | 21616 | 986616 |
| 970000 | 21728 | 991728 |
| 975000 | 21840 | 996840 |
| 980000 | 21952 | 1001952 |
| 985000 | 22064 | 1007064 |
| 990000 | 22176 | 1012176 |
| 995000 | 22288 | 1017288 |
| 1000000 | 22400 | 1022400 |
Популярные займы от других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант

















