Деньги на любую карту от «Финтерра»

до 30 000 ₽
до 30 дн.
1,00 %
отличная, хорошая
до 10 минут
онлайн
МКК «Финтерра» начала работу по предоставлению потребительских онлайн-займов гражданам РФ в 2010 году (в Кемерово). Сейчас она числится в реестре МФО ЦБ России и имеет больше 250 филиалов по стране. От конкурирующих микрофинансовых компаний отличается тем, что может предоставить займы на простых условиях, а также тем, что работает круглосуточно.
Займа выдается сроком на 1 месяц с ежедневной процентной ставкой 1%. Сумма, на которую может рассчитывать физическое лицо – от 1000 до 30 000 рублей. Заявка рассматривается в течение 10-ти минут, а подать ее можно через официальное приложение «Финтерра» или сайт компании.
- для получения не требуется поручительство, справка о доходах и залог;
- погашение происходит в установленный договором срок (допускается досрочный расчет с МФО);
- продление срока займа не предусматривается;
- деньги выдаются лицам с хорошей или отличной кредитной историей, при этом их возраст должен находится в пределах от 18 до 70 лет.
МКК регулярно проводит акции – приведи друга и получи денежный бонус, предоставь пенсионное удостоверение и погашай займы по сниженной процентной ставке и др.
Условия и требования по займу «Деньги на любую карту»
| Процентная ставка | 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 30 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 30 дней |
| Минимальный срок | от 1 дней |
| Погашение | в конце срока |
| Начисление | до 10 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт |
| Идентификация | электронная подпись |
| Возраст | 18 - 70 лет |
| Продление | не предусмотрено |
| Кредитная история | отличная, хорошая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Деньги на любую карту» при ставке 1,00 % в день для сумм от 1000 ₽ до 30000 ₽ с шагом 500 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 1 дней, максимальный - 30 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 1000 | 140 | 1140 |
| 1500 | 210 | 1710 |
| 2000 | 280 | 2280 |
| 2500 | 350 | 2850 |
| 3000 | 420 | 3420 |
| 3500 | 490 | 3990 |
| 4000 | 560 | 4560 |
| 4500 | 630 | 5130 |
| 5000 | 700 | 5700 |
| 5500 | 770 | 6270 |
| 6000 | 840 | 6840 |
| 6500 | 910 | 7410 |
| 7000 | 980 | 7980 |
| 7500 | 1050 | 8550 |
| 8000 | 1120 | 9120 |
| 8500 | 1190 | 9690 |
| 9000 | 1260 | 10260 |
| 9500 | 1330 | 10830 |
| 10000 | 1400 | 11400 |
| 10500 | 1470 | 11970 |
| 11000 | 1540 | 12540 |
| 11500 | 1610 | 13110 |
| 12000 | 1680 | 13680 |
| 12500 | 1750 | 14250 |
| 13000 | 1820 | 14820 |
| 13500 | 1890 | 15390 |
| 14000 | 1960 | 15960 |
| 14500 | 2030 | 16530 |
| 15000 | 2100 | 17100 |
| 15500 | 2170 | 17670 |
| 16000 | 2240 | 18240 |
| 16500 | 2310 | 18810 |
| 17000 | 2380 | 19380 |
| 17500 | 2450 | 19950 |
| 18000 | 2520 | 20520 |
| 18500 | 2590 | 21090 |
| 19000 | 2660 | 21660 |
| 19500 | 2730 | 22230 |
| 20000 | 2800 | 22800 |
| 20500 | 2870 | 23370 |
| 21000 | 2940 | 23940 |
| 21500 | 3010 | 24510 |
| 22000 | 3080 | 25080 |
| 22500 | 3150 | 25650 |
| 23000 | 3220 | 26220 |
| 23500 | 3290 | 26790 |
| 24000 | 3360 | 27360 |
| 24500 | 3430 | 27930 |
| 25000 | 3500 | 28500 |
| 25500 | 3570 | 29070 |
| 26000 | 3640 | 29640 |
| 26500 | 3710 | 30210 |
| 27000 | 3780 | 30780 |
| 27500 | 3850 | 31350 |
| 28000 | 3920 | 31920 |
| 28500 | 3990 | 32490 |
| 29000 | 4060 | 33060 |
| 29500 | 4130 | 33630 |
| 30000 | 4200 | 34200 |
Популярные займы от других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант















