Займ для всех от «Moneza»

до 30 000 ₽
до 35 дн.
1,00 %
любая
до 15 минут
онлайн
МКК «Moneza» – микрокредитная организация, предоставляющая быстрые займы физическим лицам с 2009 года. Компания является частью международной финансовой группы TWINO. Ее деятельность осуществляется на территории пяти стран, включая Россию. Предоставляя деньги на любые нужды, компания использует современные решения. Это позволяет подавать заявки на выдачу микрокредита в режиме онлайн. Благодаря скорости рассмотрения запросов и высокому проценту одобрения организация популярна среди клиентов. Более 700 000 заемщиков в пяти странах – и это еще не предел.
Одно из предложений компании – «Займ для всех». Его могут получить клиенты с плохой кредитной историей. Главное, чтобы заемщик соответствовал возрастным критериям и имел минимальный пакет документов. Студенты и пенсионеры, лица с зарплатой «в конвертах» и женщины в декрете – все, кому отказывает банк, могут рассчитывать на выдачу займа в «Moneza». При наличии проблем с возвратом денег можно воспользоваться услугой продления или опцией «кредитные каникулы».
Условия и требования по займу «Займ для всех»
Процентная ставка | 1,00 % |
Максимальная сумма | до 30 000 ₽ |
Минимальная сумма | от 2 000 ₽ |
Максимальный срок | до 35 дней |
Минимальный срок | от 5 дней |
Погашение | ежемесячно |
Одобрение | до 15 минут |
Время получения денег | мгновенно |
Подтверждение дохода | без справок о доходах |
Залог | без залога |
Поручительство | без поручителей |
Документы | паспорт, без справок |
Идентификация | электронная подпись |
Возраст | 20 - 65 лет |
Продление | возможно |
Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Займ для всех» при ставке 1,00 % в день для сумм от 2000 ₽ до 30000 ₽ с шагом 500 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 5 дней, максимальный - 35 дней.
Период займа:
Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
---|---|---|
2000 | 480 | 2480 |
2500 | 600 | 3100 |
3000 | 720 | 3720 |
3500 | 840 | 4340 |
4000 | 960 | 4960 |
4500 | 1080 | 5580 |
5000 | 1200 | 6200 |
5500 | 1320 | 6820 |
6000 | 1440 | 7440 |
6500 | 1560 | 8060 |
7000 | 1680 | 8680 |
7500 | 1800 | 9300 |
8000 | 1920 | 9920 |
8500 | 2040 | 10540 |
9000 | 2160 | 11160 |
9500 | 2280 | 11780 |
10000 | 2400 | 12400 |
10500 | 2520 | 13020 |
11000 | 2640 | 13640 |
11500 | 2760 | 14260 |
12000 | 2880 | 14880 |
12500 | 3000 | 15500 |
13000 | 3120 | 16120 |
13500 | 3240 | 16740 |
14000 | 3360 | 17360 |
14500 | 3480 | 17980 |
15000 | 3600 | 18600 |
15500 | 3720 | 19220 |
16000 | 3840 | 19840 |
16500 | 3960 | 20460 |
17000 | 4080 | 21080 |
17500 | 4200 | 21700 |
18000 | 4320 | 22320 |
18500 | 4440 | 22940 |
19000 | 4560 | 23560 |
19500 | 4680 | 24180 |
20000 | 4800 | 24800 |
20500 | 4920 | 25420 |
21000 | 5040 | 26040 |
21500 | 5160 | 26660 |
22000 | 5280 | 27280 |
22500 | 5400 | 27900 |
23000 | 5520 | 28520 |
23500 | 5640 | 29140 |
24000 | 5760 | 29760 |
24500 | 5880 | 30380 |
25000 | 6000 | 31000 |
25500 | 6120 | 31620 |
26000 | 6240 | 32240 |
26500 | 6360 | 32860 |
27000 | 6480 | 33480 |
27500 | 6600 | 34100 |
28000 | 6720 | 34720 |
28500 | 6840 | 35340 |
29000 | 6960 | 35960 |
29500 | 7080 | 36580 |
30000 | 7200 | 37200 |
Популярные займы от Moneza и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.

Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант