Стандарт от «Viva Деньги»

до 100 000 ₽
до 365 дн.
от 0,35 %
любая
до 7 минут
онлайн
МФК «VIVA Деньги» начала работу в 2011 году. Ее основная специализация – выдача займов на сумму от 1 до 100 тысяч рублей физическим лицам. От конкурентов она отличается выгодными акциями.
МФК «VIVA Деньги» считается надежной организацией, так как числится в реестре МФО и имеет соответствующее свидетельство.
Предусматривается досрочное погашение займа, если у заемщика есть такая возможность. Продление кредита невозможно. Чем больше срок займа, тем ниже устанавливается ставка. Другие особенности кредитного предложения:
- за каждый день просрочки платежа начисляется штраф;
- для погашения предлагается более 10 способов;
- персональные данные клиентов никому не разглашаются согласно политике конфиденциальности;
- обязательно наличие у заемщика российского гражданства.
Кредит «Стандарт» от МФК «VIVA Деньги» – это прекрасная возможность решить насущные финансовые проблемы без залога и поручительства.
Условия и требования по займу «Стандарт»
| Процентная ставка | 0,35 - 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 100 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 365 дней |
| Минимальный срок | от 7 дней |
| Погашение | индивидуальный график |
| Одобрение | до 7 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение |
| Идентификация | фото |
| Возраст | 21 - 71 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Стандарт» при ставке 0,35 % в день для сумм от 1000 ₽ до 100000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 7 дней, максимальный - 365 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 1000 | 77 | 1077 |
| 2000 | 154 | 2154 |
| 3000 | 231 | 3231 |
| 4000 | 308 | 4308 |
| 5000 | 385 | 5385 |
| 6000 | 462 | 6462 |
| 7000 | 539 | 7539 |
| 8000 | 616 | 8616 |
| 9000 | 693 | 9693 |
| 10000 | 770 | 10770 |
| 11000 | 847 | 11847 |
| 12000 | 924 | 12924 |
| 13000 | 1001 | 14001 |
| 14000 | 1078 | 15078 |
| 15000 | 1155 | 16155 |
| 16000 | 1232 | 17232 |
| 17000 | 1309 | 18309 |
| 18000 | 1386 | 19386 |
| 19000 | 1463 | 20463 |
| 20000 | 1540 | 21540 |
| 21000 | 1617 | 22617 |
| 22000 | 1694 | 23694 |
| 23000 | 1771 | 24771 |
| 24000 | 1848 | 25848 |
| 25000 | 1925 | 26925 |
| 26000 | 2002 | 28002 |
| 27000 | 2079 | 29079 |
| 28000 | 2156 | 30156 |
| 29000 | 2233 | 31233 |
| 30000 | 2310 | 32310 |
| 31000 | 2387 | 33387 |
| 32000 | 2464 | 34464 |
| 33000 | 2541 | 35541 |
| 34000 | 2618 | 36618 |
| 35000 | 2695 | 37695 |
| 36000 | 2772 | 38772 |
| 37000 | 2849 | 39849 |
| 38000 | 2926 | 40926 |
| 39000 | 3003 | 42003 |
| 40000 | 3080 | 43080 |
| 41000 | 3157 | 44157 |
| 42000 | 3234 | 45234 |
| 43000 | 3311 | 46311 |
| 44000 | 3388 | 47388 |
| 45000 | 3465 | 48465 |
| 46000 | 3542 | 49542 |
| 47000 | 3619 | 50619 |
| 48000 | 3696 | 51696 |
| 49000 | 3773 | 52773 |
| 50000 | 3850 | 53850 |
| 51000 | 3927 | 54927 |
| 52000 | 4004 | 56004 |
| 53000 | 4081 | 57081 |
| 54000 | 4158 | 58158 |
| 55000 | 4235 | 59235 |
| 56000 | 4312 | 60312 |
| 57000 | 4389 | 61389 |
| 58000 | 4466 | 62466 |
| 59000 | 4543 | 63543 |
| 60000 | 4620 | 64620 |
| 61000 | 4697 | 65697 |
| 62000 | 4774 | 66774 |
| 63000 | 4851 | 67851 |
| 64000 | 4928 | 68928 |
| 65000 | 5005 | 70005 |
| 66000 | 5082 | 71082 |
| 67000 | 5159 | 72159 |
| 68000 | 5236 | 73236 |
| 69000 | 5313 | 74313 |
| 70000 | 5390 | 75390 |
| 71000 | 5467 | 76467 |
| 72000 | 5544 | 77544 |
| 73000 | 5621 | 78621 |
| 74000 | 5698 | 79698 |
| 75000 | 5775 | 80775 |
| 76000 | 5852 | 81852 |
| 77000 | 5929 | 82929 |
| 78000 | 6006 | 84006 |
| 79000 | 6083 | 85083 |
| 80000 | 6160 | 86160 |
| 81000 | 6237 | 87237 |
| 82000 | 6314 | 88314 |
| 83000 | 6391 | 89391 |
| 84000 | 6468 | 90468 |
| 85000 | 6545 | 91545 |
| 86000 | 6622 | 92622 |
| 87000 | 6699 | 93699 |
| 88000 | 6776 | 94776 |
| 89000 | 6853 | 95853 |
| 90000 | 6930 | 96930 |
| 91000 | 7007 | 98007 |
| 92000 | 7084 | 99084 |
| 93000 | 7161 | 100161 |
| 94000 | 7238 | 101238 |
| 95000 | 7315 | 102315 |
| 96000 | 7392 | 103392 |
| 97000 | 7469 | 104469 |
| 98000 | 7546 | 105546 |
| 99000 | 7623 | 106623 |
| 100000 | 7700 | 107700 |
Популярные займы от Viva Деньги и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант

















