Стандарт от «Viva Деньги»

до 100 000 ₽
до 365 дн.
от 0,35 %
любая
до 7 минут
онлайн
МФК «VIVA Деньги» начала работу в 2011 году. Ее основная специализация – выдача займов на сумму от 1 до 100 тысяч рублей физическим лицам. От конкурентов она отличается выгодными акциями.
МФК «VIVA Деньги» считается надежной организацией, так как числится в реестре МФО и имеет соответствующее свидетельство.
Предусматривается досрочное погашение займа, если у заемщика есть такая возможность. Продление кредита невозможно. Чем больше срок займа, тем ниже устанавливается ставка. Другие особенности кредитного предложения:
- за каждый день просрочки платежа начисляется штраф;
- для погашения предлагается более 10 способов;
- персональные данные клиентов никому не разглашаются согласно политике конфиденциальности;
- обязательно наличие у заемщика российского гражданства.
Кредит «Стандарт» от МФК «VIVA Деньги» – это прекрасная возможность решить насущные финансовые проблемы без залога и поручительства.
Условия и требования по займу «Стандарт»
| Процентная ставка | 0,35 - 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 100 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 365 дней |
| Минимальный срок | от 7 дней |
| Погашение | индивидуальный график |
| Одобрение | до 7 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение |
| Идентификация | фото |
| Возраст | 21 - 71 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Стандарт» при ставке 0,35 % в день для сумм от 1000 ₽ до 100000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 7 дней, максимальный - 365 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 1000 | 46 | 1046 |
| 2000 | 91 | 2091 |
| 3000 | 137 | 3137 |
| 4000 | 182 | 4182 |
| 5000 | 228 | 5228 |
| 6000 | 273 | 6273 |
| 7000 | 319 | 7319 |
| 8000 | 364 | 8364 |
| 9000 | 410 | 9410 |
| 10000 | 455 | 10455 |
| 11000 | 501 | 11501 |
| 12000 | 546 | 12546 |
| 13000 | 592 | 13592 |
| 14000 | 637 | 14637 |
| 15000 | 683 | 15683 |
| 16000 | 728 | 16728 |
| 17000 | 774 | 17774 |
| 18000 | 819 | 18819 |
| 19000 | 865 | 19865 |
| 20000 | 910 | 20910 |
| 21000 | 956 | 21956 |
| 22000 | 1001 | 23001 |
| 23000 | 1047 | 24047 |
| 24000 | 1092 | 25092 |
| 25000 | 1138 | 26138 |
| 26000 | 1183 | 27183 |
| 27000 | 1229 | 28229 |
| 28000 | 1274 | 29274 |
| 29000 | 1320 | 30320 |
| 30000 | 1365 | 31365 |
| 31000 | 1411 | 32411 |
| 32000 | 1456 | 33456 |
| 33000 | 1502 | 34502 |
| 34000 | 1547 | 35547 |
| 35000 | 1593 | 36593 |
| 36000 | 1638 | 37638 |
| 37000 | 1684 | 38684 |
| 38000 | 1729 | 39729 |
| 39000 | 1775 | 40775 |
| 40000 | 1820 | 41820 |
| 41000 | 1866 | 42866 |
| 42000 | 1911 | 43911 |
| 43000 | 1957 | 44957 |
| 44000 | 2002 | 46002 |
| 45000 | 2048 | 47048 |
| 46000 | 2093 | 48093 |
| 47000 | 2139 | 49139 |
| 48000 | 2184 | 50184 |
| 49000 | 2230 | 51230 |
| 50000 | 2275 | 52275 |
| 51000 | 2321 | 53321 |
| 52000 | 2366 | 54366 |
| 53000 | 2412 | 55412 |
| 54000 | 2457 | 56457 |
| 55000 | 2503 | 57503 |
| 56000 | 2548 | 58548 |
| 57000 | 2594 | 59594 |
| 58000 | 2639 | 60639 |
| 59000 | 2685 | 61685 |
| 60000 | 2730 | 62730 |
| 61000 | 2776 | 63776 |
| 62000 | 2821 | 64821 |
| 63000 | 2867 | 65867 |
| 64000 | 2912 | 66912 |
| 65000 | 2958 | 67958 |
| 66000 | 3003 | 69003 |
| 67000 | 3049 | 70049 |
| 68000 | 3094 | 71094 |
| 69000 | 3140 | 72140 |
| 70000 | 3185 | 73185 |
| 71000 | 3231 | 74231 |
| 72000 | 3276 | 75276 |
| 73000 | 3322 | 76322 |
| 74000 | 3367 | 77367 |
| 75000 | 3413 | 78413 |
| 76000 | 3458 | 79458 |
| 77000 | 3504 | 80504 |
| 78000 | 3549 | 81549 |
| 79000 | 3595 | 82595 |
| 80000 | 3640 | 83640 |
| 81000 | 3686 | 84686 |
| 82000 | 3731 | 85731 |
| 83000 | 3777 | 86777 |
| 84000 | 3822 | 87822 |
| 85000 | 3868 | 88868 |
| 86000 | 3913 | 89913 |
| 87000 | 3959 | 90959 |
| 88000 | 4004 | 92004 |
| 89000 | 4050 | 93050 |
| 90000 | 4095 | 94095 |
| 91000 | 4141 | 95141 |
| 92000 | 4186 | 96186 |
| 93000 | 4232 | 97232 |
| 94000 | 4277 | 98277 |
| 95000 | 4323 | 99323 |
| 96000 | 4368 | 100368 |
| 97000 | 4414 | 101414 |
| 98000 | 4459 | 102459 |
| 99000 | 4505 | 103505 |
| 100000 | 4550 | 104550 |
Популярные займы от Viva Деньги и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант

















