Стандарт от «Viva Деньги»

до 100 000 ₽
до 365 дн.
от 0,35 %
любая
до 7 минут
онлайн
МФК «VIVA Деньги» начала работу в 2011 году. Ее основная специализация – выдача займов на сумму от 1 до 100 тысяч рублей физическим лицам. От конкурентов она отличается выгодными акциями.
МФК «VIVA Деньги» считается надежной организацией, так как числится в реестре МФО и имеет соответствующее свидетельство.
Предусматривается досрочное погашение займа, если у заемщика есть такая возможность. Продление кредита невозможно. Чем больше срок займа, тем ниже устанавливается ставка. Другие особенности кредитного предложения:
- за каждый день просрочки платежа начисляется штраф;
- для погашения предлагается более 10 способов;
- персональные данные клиентов никому не разглашаются согласно политике конфиденциальности;
- обязательно наличие у заемщика российского гражданства.
Кредит «Стандарт» от МФК «VIVA Деньги» – это прекрасная возможность решить насущные финансовые проблемы без залога и поручительства.
Условия и требования по займу «Стандарт»
| Процентная ставка | 0,35 - 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 100 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 365 дней |
| Минимальный срок | от 7 дней |
| Погашение | индивидуальный график |
| Решение | до 7 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение |
| Идентификация | фото |
| Возраст | 21 - 71 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Стандарт» при ставке 0,35 % в день для сумм от 1000 ₽ до 100000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 7 дней, максимальный - 365 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 1000 | 91 | 1091 |
| 2000 | 182 | 2182 |
| 3000 | 273 | 3273 |
| 4000 | 364 | 4364 |
| 5000 | 455 | 5455 |
| 6000 | 546 | 6546 |
| 7000 | 637 | 7637 |
| 8000 | 728 | 8728 |
| 9000 | 819 | 9819 |
| 10000 | 910 | 10910 |
| 11000 | 1001 | 12001 |
| 12000 | 1092 | 13092 |
| 13000 | 1183 | 14183 |
| 14000 | 1274 | 15274 |
| 15000 | 1365 | 16365 |
| 16000 | 1456 | 17456 |
| 17000 | 1547 | 18547 |
| 18000 | 1638 | 19638 |
| 19000 | 1729 | 20729 |
| 20000 | 1820 | 21820 |
| 21000 | 1911 | 22911 |
| 22000 | 2002 | 24002 |
| 23000 | 2093 | 25093 |
| 24000 | 2184 | 26184 |
| 25000 | 2275 | 27275 |
| 26000 | 2366 | 28366 |
| 27000 | 2457 | 29457 |
| 28000 | 2548 | 30548 |
| 29000 | 2639 | 31639 |
| 30000 | 2730 | 32730 |
| 31000 | 2821 | 33821 |
| 32000 | 2912 | 34912 |
| 33000 | 3003 | 36003 |
| 34000 | 3094 | 37094 |
| 35000 | 3185 | 38185 |
| 36000 | 3276 | 39276 |
| 37000 | 3367 | 40367 |
| 38000 | 3458 | 41458 |
| 39000 | 3549 | 42549 |
| 40000 | 3640 | 43640 |
| 41000 | 3731 | 44731 |
| 42000 | 3822 | 45822 |
| 43000 | 3913 | 46913 |
| 44000 | 4004 | 48004 |
| 45000 | 4095 | 49095 |
| 46000 | 4186 | 50186 |
| 47000 | 4277 | 51277 |
| 48000 | 4368 | 52368 |
| 49000 | 4459 | 53459 |
| 50000 | 4550 | 54550 |
| 51000 | 4641 | 55641 |
| 52000 | 4732 | 56732 |
| 53000 | 4823 | 57823 |
| 54000 | 4914 | 58914 |
| 55000 | 5005 | 60005 |
| 56000 | 5096 | 61096 |
| 57000 | 5187 | 62187 |
| 58000 | 5278 | 63278 |
| 59000 | 5369 | 64369 |
| 60000 | 5460 | 65460 |
| 61000 | 5551 | 66551 |
| 62000 | 5642 | 67642 |
| 63000 | 5733 | 68733 |
| 64000 | 5824 | 69824 |
| 65000 | 5915 | 70915 |
| 66000 | 6006 | 72006 |
| 67000 | 6097 | 73097 |
| 68000 | 6188 | 74188 |
| 69000 | 6279 | 75279 |
| 70000 | 6370 | 76370 |
| 71000 | 6461 | 77461 |
| 72000 | 6552 | 78552 |
| 73000 | 6643 | 79643 |
| 74000 | 6734 | 80734 |
| 75000 | 6825 | 81825 |
| 76000 | 6916 | 82916 |
| 77000 | 7007 | 84007 |
| 78000 | 7098 | 85098 |
| 79000 | 7189 | 86189 |
| 80000 | 7280 | 87280 |
| 81000 | 7371 | 88371 |
| 82000 | 7462 | 89462 |
| 83000 | 7553 | 90553 |
| 84000 | 7644 | 91644 |
| 85000 | 7735 | 92735 |
| 86000 | 7826 | 93826 |
| 87000 | 7917 | 94917 |
| 88000 | 8008 | 96008 |
| 89000 | 8099 | 97099 |
| 90000 | 8190 | 98190 |
| 91000 | 8281 | 99281 |
| 92000 | 8372 | 100372 |
| 93000 | 8463 | 101463 |
| 94000 | 8554 | 102554 |
| 95000 | 8645 | 103645 |
| 96000 | 8736 | 104736 |
| 97000 | 8827 | 105827 |
| 98000 | 8918 | 106918 |
| 99000 | 9009 | 108009 |
| 100000 | 9100 | 109100 |
Популярные займы от Viva Деньги и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант

















