Повторный займ от «Zaimon»

до 30 000 ₽
до 180 дн.
1,00 %
любая
до 5 минут
онлайн
Микрофинансовая организация «Zaimon» работает с 2012 года основываясь на лицензию Центрального Банка РФ. Предоставляет быстрый займ в режиме онлайн каждому совершеннолетнему гражданину, при повторном обращении от 4 до 30 тысяч рублей, на срок от 5 до 180 дней.
Процентная ставка от 1% в сутки. Окончательная ставка по процентам рассчитывается после заполнения и подачи заявки. Решение по выдаче займа принимается быстро, в течение 5 минут. Деньги выдаются моментально, на кату, на банковский счет или через систему Контакт.
Среди основных преимуществ оформления займа в «Zaimon»:
- выдача денег круглосуточно и без выходных;
- возможность продления срока договора;
- удобные способы возврата средств;
- отсутствуют скрытые платежи, комиссия за дополнительные услуги;
- минимальный пакет документов, без справок с работы, поручителей, залога.
При повторном обращении кредитный лимит увеличивается, предоставляются бонусы согласно правил системы лояльности, рассчитывается пониженный процент. При просрочке платежа штрафы отсутствуют, лишь увеличивается процентная ставка.
Условия и требования по займу «Повторный займ»
| Процентная ставка | 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 30 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 4 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 180 дней |
| Минимальный срок | от 5 дней |
| Погашение | в конце срока |
| Решение | до 5 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт |
| Идентификация | электронная подпись |
| Возраст | 18 - 63 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Повторный займ» при ставке 1,00 % в день для сумм от 4000 ₽ до 30000 ₽ с шагом 500 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 5 дней, максимальный - 180 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 4000 | 840 | 4840 |
| 4500 | 945 | 5445 |
| 5000 | 1050 | 6050 |
| 5500 | 1155 | 6655 |
| 6000 | 1260 | 7260 |
| 6500 | 1365 | 7865 |
| 7000 | 1470 | 8470 |
| 7500 | 1575 | 9075 |
| 8000 | 1680 | 9680 |
| 8500 | 1785 | 10285 |
| 9000 | 1890 | 10890 |
| 9500 | 1995 | 11495 |
| 10000 | 2100 | 12100 |
| 10500 | 2205 | 12705 |
| 11000 | 2310 | 13310 |
| 11500 | 2415 | 13915 |
| 12000 | 2520 | 14520 |
| 12500 | 2625 | 15125 |
| 13000 | 2730 | 15730 |
| 13500 | 2835 | 16335 |
| 14000 | 2940 | 16940 |
| 14500 | 3045 | 17545 |
| 15000 | 3150 | 18150 |
| 15500 | 3255 | 18755 |
| 16000 | 3360 | 19360 |
| 16500 | 3465 | 19965 |
| 17000 | 3570 | 20570 |
| 17500 | 3675 | 21175 |
| 18000 | 3780 | 21780 |
| 18500 | 3885 | 22385 |
| 19000 | 3990 | 22990 |
| 19500 | 4095 | 23595 |
| 20000 | 4200 | 24200 |
| 20500 | 4305 | 24805 |
| 21000 | 4410 | 25410 |
| 21500 | 4515 | 26015 |
| 22000 | 4620 | 26620 |
| 22500 | 4725 | 27225 |
| 23000 | 4830 | 27830 |
| 23500 | 4935 | 28435 |
| 24000 | 5040 | 29040 |
| 24500 | 5145 | 29645 |
| 25000 | 5250 | 30250 |
| 25500 | 5355 | 30855 |
| 26000 | 5460 | 31460 |
| 26500 | 5565 | 32065 |
| 27000 | 5670 | 32670 |
| 27500 | 5775 | 33275 |
| 28000 | 5880 | 33880 |
| 28500 | 5985 | 34485 |
| 29000 | 6090 | 35090 |
| 29500 | 6195 | 35695 |
| 30000 | 6300 | 36300 |
Популярные займы от Zaimon и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант














