Повторный займ от «Zaimon»

до 30 000 ₽
до 180 дн.
1,00 %
любая
до 5 минут
онлайн
Микрофинансовая организация «Zaimon» работает с 2012 года основываясь на лицензию Центрального Банка РФ. Предоставляет быстрый займ в режиме онлайн каждому совершеннолетнему гражданину, при повторном обращении от 4 до 30 тысяч рублей, на срок от 5 до 180 дней.
Процентная ставка от 1% в сутки. Окончательная ставка по процентам рассчитывается после заполнения и подачи заявки. Решение по выдаче займа принимается быстро, в течение 5 минут. Деньги выдаются моментально, на кату, на банковский счет или через систему Контакт.
Среди основных преимуществ оформления займа в «Zaimon»:
- выдача денег круглосуточно и без выходных;
- возможность продления срока договора;
- удобные способы возврата средств;
- отсутствуют скрытые платежи, комиссия за дополнительные услуги;
- минимальный пакет документов, без справок с работы, поручителей, залога.
При повторном обращении кредитный лимит увеличивается, предоставляются бонусы согласно правил системы лояльности, рассчитывается пониженный процент. При просрочке платежа штрафы отсутствуют, лишь увеличивается процентная ставка.
Условия и требования по займу «Повторный займ»
| Процентная ставка | 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 30 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 4 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 180 дней |
| Минимальный срок | от 5 дней |
| Погашение | в конце срока |
| Решение | до 5 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт |
| Идентификация | электронная подпись |
| Возраст | 18 - 63 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Повторный займ» при ставке 1,00 % в день для сумм от 4000 ₽ до 30000 ₽ с шагом 500 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 5 дней, максимальный - 180 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 4000 | 1040 | 5040 |
| 4500 | 1170 | 5670 |
| 5000 | 1300 | 6300 |
| 5500 | 1430 | 6930 |
| 6000 | 1560 | 7560 |
| 6500 | 1690 | 8190 |
| 7000 | 1820 | 8820 |
| 7500 | 1950 | 9450 |
| 8000 | 2080 | 10080 |
| 8500 | 2210 | 10710 |
| 9000 | 2340 | 11340 |
| 9500 | 2470 | 11970 |
| 10000 | 2600 | 12600 |
| 10500 | 2730 | 13230 |
| 11000 | 2860 | 13860 |
| 11500 | 2990 | 14490 |
| 12000 | 3120 | 15120 |
| 12500 | 3250 | 15750 |
| 13000 | 3380 | 16380 |
| 13500 | 3510 | 17010 |
| 14000 | 3640 | 17640 |
| 14500 | 3770 | 18270 |
| 15000 | 3900 | 18900 |
| 15500 | 4030 | 19530 |
| 16000 | 4160 | 20160 |
| 16500 | 4290 | 20790 |
| 17000 | 4420 | 21420 |
| 17500 | 4550 | 22050 |
| 18000 | 4680 | 22680 |
| 18500 | 4810 | 23310 |
| 19000 | 4940 | 23940 |
| 19500 | 5070 | 24570 |
| 20000 | 5200 | 25200 |
| 20500 | 5330 | 25830 |
| 21000 | 5460 | 26460 |
| 21500 | 5590 | 27090 |
| 22000 | 5720 | 27720 |
| 22500 | 5850 | 28350 |
| 23000 | 5980 | 28980 |
| 23500 | 6110 | 29610 |
| 24000 | 6240 | 30240 |
| 24500 | 6370 | 30870 |
| 25000 | 6500 | 31500 |
| 25500 | 6630 | 32130 |
| 26000 | 6760 | 32760 |
| 26500 | 6890 | 33390 |
| 27000 | 7020 | 34020 |
| 27500 | 7150 | 34650 |
| 28000 | 7280 | 35280 |
| 28500 | 7410 | 35910 |
| 29000 | 7540 | 36540 |
| 29500 | 7670 | 37170 |
| 30000 | 7800 | 37800 |
Популярные займы от Zaimon и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант














