Простой от «ДоброЗайм»

до 100 000 ₽
до 365 дн.
от 0,69 %
любая
до 10 минут
онлайн
МФК «ДоброЗайм» – микрофинансовая организация, деятельность которой начата в 2011 году. Компания выдает деньги под проценты населению РФ. Плюс в том, что от клиентов не требуются залоги и поручители, не нужны справки с места работы, не имеет значения кредитная история. Оформить займ можно онлайн или при личном посещении одного из филиалов. Для удобства предусмотрено 23 офиса по всей России.
Чтобы оформить заявку в «ДоброЗайм», вы затратите не более 10 минут. При одобрении деньги можно получить несколькими способами:
- На карту.
- Наличными в офисе.
- Заказать доставку по адресу (при условии наличия филиала в вашем городе).
Для удобства предусмотрен кредитный калькулятор. При вводе размера займа и желаемого срока погашения отображается сумма с учетом процентов и дата возврата. Также для клиентов компании предложены акции, ограниченные по времени (например, купон на частичную или полную оплату покупок в сети магазинов «Перекресток»). Информация обо всех подарках представлена на официальном сайте.
Условия и требования по займу «Простой»
| Процентная ставка | 0,69 - 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 100 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 365 дней |
| Минимальный срок | от 1 дней |
| Погашение | 2 раза в месяц |
| Оформление | до 10 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт, пенсионное удостоверение, ИНН |
| Идентификация | скан-копия |
| Возраст | 18 - 75 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Простой» при ставке 0,69 % в день для сумм от 1000 ₽ до 100000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 1 дней, максимальный - 365 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 1000 | 179 | 1179 |
| 2000 | 359 | 2359 |
| 3000 | 538 | 3538 |
| 4000 | 718 | 4718 |
| 5000 | 897 | 5897 |
| 6000 | 1076 | 7076 |
| 7000 | 1256 | 8256 |
| 8000 | 1435 | 9435 |
| 9000 | 1615 | 10615 |
| 10000 | 1794 | 11794 |
| 11000 | 1973 | 12973 |
| 12000 | 2153 | 14153 |
| 13000 | 2332 | 15332 |
| 14000 | 2512 | 16512 |
| 15000 | 2691 | 17691 |
| 16000 | 2870 | 18870 |
| 17000 | 3050 | 20050 |
| 18000 | 3229 | 21229 |
| 19000 | 3409 | 22409 |
| 20000 | 3588 | 23588 |
| 21000 | 3767 | 24767 |
| 22000 | 3947 | 25947 |
| 23000 | 4126 | 27126 |
| 24000 | 4306 | 28306 |
| 25000 | 4485 | 29485 |
| 26000 | 4664 | 30664 |
| 27000 | 4844 | 31844 |
| 28000 | 5023 | 33023 |
| 29000 | 5203 | 34203 |
| 30000 | 5382 | 35382 |
| 31000 | 5561 | 36561 |
| 32000 | 5741 | 37741 |
| 33000 | 5920 | 38920 |
| 34000 | 6100 | 40100 |
| 35000 | 6279 | 41279 |
| 36000 | 6458 | 42458 |
| 37000 | 6638 | 43638 |
| 38000 | 6817 | 44817 |
| 39000 | 6997 | 45997 |
| 40000 | 7176 | 47176 |
| 41000 | 7355 | 48355 |
| 42000 | 7535 | 49535 |
| 43000 | 7714 | 50714 |
| 44000 | 7894 | 51894 |
| 45000 | 8073 | 53073 |
| 46000 | 8252 | 54252 |
| 47000 | 8432 | 55432 |
| 48000 | 8611 | 56611 |
| 49000 | 8791 | 57791 |
| 50000 | 8970 | 58970 |
| 51000 | 9149 | 60149 |
| 52000 | 9329 | 61329 |
| 53000 | 9508 | 62508 |
| 54000 | 9688 | 63688 |
| 55000 | 9867 | 64867 |
| 56000 | 10046 | 66046 |
| 57000 | 10226 | 67226 |
| 58000 | 10405 | 68405 |
| 59000 | 10585 | 69585 |
| 60000 | 10764 | 70764 |
| 61000 | 10943 | 71943 |
| 62000 | 11123 | 73123 |
| 63000 | 11302 | 74302 |
| 64000 | 11482 | 75482 |
| 65000 | 11661 | 76661 |
| 66000 | 11840 | 77840 |
| 67000 | 12020 | 79020 |
| 68000 | 12199 | 80199 |
| 69000 | 12379 | 81379 |
| 70000 | 12558 | 82558 |
| 71000 | 12737 | 83737 |
| 72000 | 12917 | 84917 |
| 73000 | 13096 | 86096 |
| 74000 | 13276 | 87276 |
| 75000 | 13455 | 88455 |
| 76000 | 13634 | 89634 |
| 77000 | 13814 | 90814 |
| 78000 | 13993 | 91993 |
| 79000 | 14173 | 93173 |
| 80000 | 14352 | 94352 |
| 81000 | 14531 | 95531 |
| 82000 | 14711 | 96711 |
| 83000 | 14890 | 97890 |
| 84000 | 15070 | 99070 |
| 85000 | 15249 | 100249 |
| 86000 | 15428 | 101428 |
| 87000 | 15608 | 102608 |
| 88000 | 15787 | 103787 |
| 89000 | 15967 | 104967 |
| 90000 | 16146 | 106146 |
| 91000 | 16325 | 107325 |
| 92000 | 16505 | 108505 |
| 93000 | 16684 | 109684 |
| 94000 | 16864 | 110864 |
| 95000 | 17043 | 112043 |
| 96000 | 17222 | 113222 |
| 97000 | 17402 | 114402 |
| 98000 | 17581 | 115581 |
| 99000 | 17761 | 116761 |
| 100000 | 17940 | 117940 |
Популярные займы от ДоброЗайм и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант


















