Простой от «ДоброЗайм»

до 100 000 ₽
до 365 дн.
от 0,69 %
любая
до 10 минут
онлайн
МФК «ДоброЗайм» – микрофинансовая организация, деятельность которой начата в 2011 году. Компания выдает деньги под проценты населению РФ. Плюс в том, что от клиентов не требуются залоги и поручители, не нужны справки с места работы, не имеет значения кредитная история. Оформить займ можно онлайн или при личном посещении одного из филиалов. Для удобства предусмотрено 23 офиса по всей России.
Чтобы оформить заявку в «ДоброЗайм», вы затратите не более 10 минут. При одобрении деньги можно получить несколькими способами:
- На карту.
- Наличными в офисе.
- Заказать доставку по адресу (при условии наличия филиала в вашем городе).
Для удобства предусмотрен кредитный калькулятор. При вводе размера займа и желаемого срока погашения отображается сумма с учетом процентов и дата возврата. Также для клиентов компании предложены акции, ограниченные по времени (например, купон на частичную или полную оплату покупок в сети магазинов «Перекресток»). Информация обо всех подарках представлена на официальном сайте.
Условия и требования по займу «Простой»
Процентная ставка | 0,69 - 1,00 % |
Максимальная сумма | до 100 000 ₽ |
Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
Максимальный срок | до 365 дней |
Минимальный срок | от 1 дней |
Погашение | 2 раза в месяц |
Выдача | до 10 минут |
Время получения денег | мгновенно |
Подтверждение дохода | без справок о доходах |
Залог | без залога |
Поручительство | без поручителей |
Документы | паспорт, пенсионное удостоверение, ИНН |
Идентификация | скан-копия |
Возраст | 18 - 75 лет |
Продление | возможно |
Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Простой» при ставке 0,69 % в день для сумм от 1000 ₽ до 100000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 1 дней, максимальный - 365 дней.
Период займа:
Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
---|---|---|
1000 | 83 | 1083 |
2000 | 166 | 2166 |
3000 | 248 | 3248 |
4000 | 331 | 4331 |
5000 | 414 | 5414 |
6000 | 497 | 6497 |
7000 | 580 | 7580 |
8000 | 662 | 8662 |
9000 | 745 | 9745 |
10000 | 828 | 10828 |
11000 | 911 | 11911 |
12000 | 994 | 12994 |
13000 | 1076 | 14076 |
14000 | 1159 | 15159 |
15000 | 1242 | 16242 |
16000 | 1325 | 17325 |
17000 | 1408 | 18408 |
18000 | 1490 | 19490 |
19000 | 1573 | 20573 |
20000 | 1656 | 21656 |
21000 | 1739 | 22739 |
22000 | 1822 | 23822 |
23000 | 1904 | 24904 |
24000 | 1987 | 25987 |
25000 | 2070 | 27070 |
26000 | 2153 | 28153 |
27000 | 2236 | 29236 |
28000 | 2318 | 30318 |
29000 | 2401 | 31401 |
30000 | 2484 | 32484 |
31000 | 2567 | 33567 |
32000 | 2650 | 34650 |
33000 | 2732 | 35732 |
34000 | 2815 | 36815 |
35000 | 2898 | 37898 |
36000 | 2981 | 38981 |
37000 | 3064 | 40064 |
38000 | 3146 | 41146 |
39000 | 3229 | 42229 |
40000 | 3312 | 43312 |
41000 | 3395 | 44395 |
42000 | 3478 | 45478 |
43000 | 3560 | 46560 |
44000 | 3643 | 47643 |
45000 | 3726 | 48726 |
46000 | 3809 | 49809 |
47000 | 3892 | 50892 |
48000 | 3974 | 51974 |
49000 | 4057 | 53057 |
50000 | 4140 | 54140 |
51000 | 4223 | 55223 |
52000 | 4306 | 56306 |
53000 | 4388 | 57388 |
54000 | 4471 | 58471 |
55000 | 4554 | 59554 |
56000 | 4637 | 60637 |
57000 | 4720 | 61720 |
58000 | 4802 | 62802 |
59000 | 4885 | 63885 |
60000 | 4968 | 64968 |
61000 | 5051 | 66051 |
62000 | 5134 | 67134 |
63000 | 5216 | 68216 |
64000 | 5299 | 69299 |
65000 | 5382 | 70382 |
66000 | 5465 | 71465 |
67000 | 5548 | 72548 |
68000 | 5630 | 73630 |
69000 | 5713 | 74713 |
70000 | 5796 | 75796 |
71000 | 5879 | 76879 |
72000 | 5962 | 77962 |
73000 | 6044 | 79044 |
74000 | 6127 | 80127 |
75000 | 6210 | 81210 |
76000 | 6293 | 82293 |
77000 | 6376 | 83376 |
78000 | 6458 | 84458 |
79000 | 6541 | 85541 |
80000 | 6624 | 86624 |
81000 | 6707 | 87707 |
82000 | 6790 | 88790 |
83000 | 6872 | 89872 |
84000 | 6955 | 90955 |
85000 | 7038 | 92038 |
86000 | 7121 | 93121 |
87000 | 7204 | 94204 |
88000 | 7286 | 95286 |
89000 | 7369 | 96369 |
90000 | 7452 | 97452 |
91000 | 7535 | 98535 |
92000 | 7618 | 99618 |
93000 | 7700 | 100700 |
94000 | 7783 | 101783 |
95000 | 7866 | 102866 |
96000 | 7949 | 103949 |
97000 | 8032 | 105032 |
98000 | 8114 | 106114 |
99000 | 8197 | 107197 |
100000 | 8280 | 108280 |
Популярные займы от ДоброЗайм и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.

Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант