Простой от «ДоброЗайм»

до 100 000 ₽
до 365 дн.
от 0,69 %
любая
до 10 минут
онлайн
МФК «ДоброЗайм» – микрофинансовая организация, деятельность которой начата в 2011 году. Компания выдает деньги под проценты населению РФ. Плюс в том, что от клиентов не требуются залоги и поручители, не нужны справки с места работы, не имеет значения кредитная история. Оформить займ можно онлайн или при личном посещении одного из филиалов. Для удобства предусмотрено 23 офиса по всей России.
Чтобы оформить заявку в «ДоброЗайм», вы затратите не более 10 минут. При одобрении деньги можно получить несколькими способами:
- На карту.
- Наличными в офисе.
- Заказать доставку по адресу (при условии наличия филиала в вашем городе).
Для удобства предусмотрен кредитный калькулятор. При вводе размера займа и желаемого срока погашения отображается сумма с учетом процентов и дата возврата. Также для клиентов компании предложены акции, ограниченные по времени (например, купон на частичную или полную оплату покупок в сети магазинов «Перекресток»). Информация обо всех подарках представлена на официальном сайте.
Условия и требования по займу «Простой»
| Процентная ставка | 0,69 - 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 100 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 1 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 365 дней |
| Минимальный срок | от 1 дней |
| Погашение | 2 раза в месяц |
| Оформление | до 10 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт, пенсионное удостоверение, ИНН |
| Идентификация | скан-копия |
| Возраст | 18 - 75 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Простой» при ставке 0,69 % в день для сумм от 1000 ₽ до 100000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 1 дней, максимальный - 365 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 1000 | 186 | 1186 |
| 2000 | 373 | 2373 |
| 3000 | 559 | 3559 |
| 4000 | 745 | 4745 |
| 5000 | 932 | 5932 |
| 6000 | 1118 | 7118 |
| 7000 | 1304 | 8304 |
| 8000 | 1490 | 9490 |
| 9000 | 1677 | 10677 |
| 10000 | 1863 | 11863 |
| 11000 | 2049 | 13049 |
| 12000 | 2236 | 14236 |
| 13000 | 2422 | 15422 |
| 14000 | 2608 | 16608 |
| 15000 | 2795 | 17795 |
| 16000 | 2981 | 18981 |
| 17000 | 3167 | 20167 |
| 18000 | 3353 | 21353 |
| 19000 | 3540 | 22540 |
| 20000 | 3726 | 23726 |
| 21000 | 3912 | 24912 |
| 22000 | 4099 | 26099 |
| 23000 | 4285 | 27285 |
| 24000 | 4471 | 28471 |
| 25000 | 4658 | 29658 |
| 26000 | 4844 | 30844 |
| 27000 | 5030 | 32030 |
| 28000 | 5216 | 33216 |
| 29000 | 5403 | 34403 |
| 30000 | 5589 | 35589 |
| 31000 | 5775 | 36775 |
| 32000 | 5962 | 37962 |
| 33000 | 6148 | 39148 |
| 34000 | 6334 | 40334 |
| 35000 | 6521 | 41521 |
| 36000 | 6707 | 42707 |
| 37000 | 6893 | 43893 |
| 38000 | 7079 | 45079 |
| 39000 | 7266 | 46266 |
| 40000 | 7452 | 47452 |
| 41000 | 7638 | 48638 |
| 42000 | 7825 | 49825 |
| 43000 | 8011 | 51011 |
| 44000 | 8197 | 52197 |
| 45000 | 8384 | 53384 |
| 46000 | 8570 | 54570 |
| 47000 | 8756 | 55756 |
| 48000 | 8942 | 56942 |
| 49000 | 9129 | 58129 |
| 50000 | 9315 | 59315 |
| 51000 | 9501 | 60501 |
| 52000 | 9688 | 61688 |
| 53000 | 9874 | 62874 |
| 54000 | 10060 | 64060 |
| 55000 | 10247 | 65247 |
| 56000 | 10433 | 66433 |
| 57000 | 10619 | 67619 |
| 58000 | 10805 | 68805 |
| 59000 | 10992 | 69992 |
| 60000 | 11178 | 71178 |
| 61000 | 11364 | 72364 |
| 62000 | 11551 | 73551 |
| 63000 | 11737 | 74737 |
| 64000 | 11923 | 75923 |
| 65000 | 12110 | 77110 |
| 66000 | 12296 | 78296 |
| 67000 | 12482 | 79482 |
| 68000 | 12668 | 80668 |
| 69000 | 12855 | 81855 |
| 70000 | 13041 | 83041 |
| 71000 | 13227 | 84227 |
| 72000 | 13414 | 85414 |
| 73000 | 13600 | 86600 |
| 74000 | 13786 | 87786 |
| 75000 | 13973 | 88973 |
| 76000 | 14159 | 90159 |
| 77000 | 14345 | 91345 |
| 78000 | 14531 | 92531 |
| 79000 | 14718 | 93718 |
| 80000 | 14904 | 94904 |
| 81000 | 15090 | 96090 |
| 82000 | 15277 | 97277 |
| 83000 | 15463 | 98463 |
| 84000 | 15649 | 99649 |
| 85000 | 15836 | 100836 |
| 86000 | 16022 | 102022 |
| 87000 | 16208 | 103208 |
| 88000 | 16394 | 104394 |
| 89000 | 16581 | 105581 |
| 90000 | 16767 | 106767 |
| 91000 | 16953 | 107953 |
| 92000 | 17140 | 109140 |
| 93000 | 17326 | 110326 |
| 94000 | 17512 | 111512 |
| 95000 | 17699 | 112699 |
| 96000 | 17885 | 113885 |
| 97000 | 18071 | 115071 |
| 98000 | 18257 | 116257 |
| 99000 | 18444 | 117444 |
| 100000 | 18630 | 118630 |
Популярные займы от ДоброЗайм и других МФО
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант


















