Турбо от «MoneyMan»

до 50 000 ₽
до 98 дн.
от 0,60 %
любая
до 5 минут
онлайн
«MoneyMan» входит в число первых микрофинансовых организаций, организовавших на российском рынке выдачу займов через интернет. Услуги компании доступны во всех городах и населенных пунктах страны.
Займ «Турбо» предусматривает увеличенный кредитный лимит и сроки, а также более выгодную процентную ставку. Ввиду большой суммы под одобрение, он доступен пользователям, которые ранее оформляли в «MoneyMan» займы с более низкой суммой, и погашали их без просрочек.
Для оформления займа нужно только подать заявку на сайте компании. Заполнение анкеты не требуется. Среди особенностей продукта:
- Уникальная % ставка.
- Большая максимальная сумма выдачи.
- Рассмотрение заявки за пару секунд.
- Мгновенный перевод денег на карту или электронный кошелек Киви.
- Возможность перевода на банковский счет или получения наличными в терминалах системы Contact.
- Выплаты возврата производятся один раз в две недели.
- Если не получается погасить в срок, можно воспользоваться услугой продления срока займа.
- На выбор клиентов предлагаются разные способы погашения.
Условия и требования по займу «Турбо»
| Процентная ставка | 0,60 - 1,00 % |
| Максимальная сумма | до 50 000 ₽ |
| Минимальная сумма | от 30 000 ₽ |
| Максимальный срок | до 98 дней |
| Минимальный срок | от 70 дней |
| Погашение | 2 раза в месяц |
| Начисление | до 5 минут |
| Время получения денег | мгновенно |
| Подтверждение дохода | без справок о доходах |
| Залог | без залога |
| Поручительство | без поручителей |
| Документы | паспорт |
| Идентификация | фото / скан-копия |
| Возраст | 18 - 70 лет |
| Продление | возможно |
| Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Турбо» при ставке 0,60 % в день для сумм от 30000 ₽ до 50000 ₽ с шагом 500 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 70 дней, максимальный - 98 дней.
Период займа:
| Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
|---|---|---|
| 30000 | 12600 | 42600 |
| 30500 | 12810 | 43310 |
| 31000 | 13020 | 44020 |
| 31500 | 13230 | 44730 |
| 32000 | 13440 | 45440 |
| 32500 | 13650 | 46150 |
| 33000 | 13860 | 46860 |
| 33500 | 14070 | 47570 |
| 34000 | 14280 | 48280 |
| 34500 | 14490 | 48990 |
| 35000 | 14700 | 49700 |
| 35500 | 14910 | 50410 |
| 36000 | 15120 | 51120 |
| 36500 | 15330 | 51830 |
| 37000 | 15540 | 52540 |
| 37500 | 15750 | 53250 |
| 38000 | 15960 | 53960 |
| 38500 | 16170 | 54670 |
| 39000 | 16380 | 55380 |
| 39500 | 16590 | 56090 |
| 40000 | 16800 | 56800 |
| 40500 | 17010 | 57510 |
| 41000 | 17220 | 58220 |
| 41500 | 17430 | 58930 |
| 42000 | 17640 | 59640 |
| 42500 | 17850 | 60350 |
| 43000 | 18060 | 61060 |
| 43500 | 18270 | 61770 |
| 44000 | 18480 | 62480 |
| 44500 | 18690 | 63190 |
| 45000 | 18900 | 63900 |
| 45500 | 19110 | 64610 |
| 46000 | 19320 | 65320 |
| 46500 | 19530 | 66030 |
| 47000 | 19740 | 66740 |
| 47500 | 19950 | 67450 |
| 48000 | 20160 | 68160 |
| 48500 | 20370 | 68870 |
| 49000 | 20580 | 69580 |
| 49500 | 20790 | 70290 |
| 50000 | 21000 | 71000 |
Другие тарифы от MoneyMan
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.
Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант










