Получи первый заём под 0% от «MoneyMan»

до 80 000 ₽
до 126 дн.
0,00 %
любая
до 5 минут
онлайн
МФК «MoneyMan» выдает населению займы через интернет с 2012 года. На российском рынке занимает лидирующие позиции в сегменте онлайн-кредитования. Входит в топ-10 компаний по размеру портфеля микрозаймов.
Займ «Старт 0%» предлагается только тем клиентам, которые обращаются в компанию впервые. Это акционное предложение, доступное только один раз. Его цель – привлечение большего потока клиентов.
Новому заемщику предлагается получить небольшую сумму займа на короткий срок. Процентная ставка за время пользования деньгами не начисляется. То есть, новый клиент пользуется деньгами абсолютно бесплатно. Также нет никаких дополнительных комиссий и платежей.
Займ оформляется на сайте компании. Заявка рассматривается на основании заполненной клиентом анкеты. Время рассмотрения не занимает более 5-10 минут. При положительном решении деньги переводятся на карту клиента за 1 минуту. Погасить займ нужно одним платежом в конце срока его действия. Данный тариф не предусматривает возможности продления срока действия договора.
Условия и требования по займу «Получи первый заём под 0%»
Процентная ставка | 0,00 % |
Максимальная сумма | до 80 000 ₽ |
Минимальная сумма | от 1 500 ₽ |
Максимальный срок | до 126 дней |
Минимальный срок | от 5 дней |
Погашение | 2 раза в месяц |
Оформление | до 5 минут |
Время получения денег | мгновенно |
Подтверждение дохода | без справок о доходах |
Залог | без залога |
Поручительство | без поручителей |
Документы | паспорт |
Идентификация | фото / скан-копия |
Возраст | 18 - 70 лет |
Продление | возможно |
Кредитная история | любая |
Калькулятор займа
- Общая сумма выплат- ₽
- Переплата по займу- ₽
- Процент переплаты- %
Расчет переплаты по дате
Ниже приведена таблица с примером расчета переплат по займу «Получи первый заём под 0%» при ставке 0,00 % в день для сумм от 1500 ₽ до 80000 ₽ с шагом 1000 ₽. Для расчета переплаты на необходимый для вас срок, выберите даты в календаре, и данные в таблице будут пересчитаны автоматически. Диапазон дат доступный для выбора в календаре зависит от конкретного займа. Для данного заема минимальный срок - 5 дней, максимальный - 126 дней.
Период займа:
Сумма займа, ₽ | Переплата, ₽ | Итого к возврату, ₽ |
---|---|---|
1500 | 0 | 1500 |
2500 | 0 | 2500 |
3500 | 0 | 3500 |
4500 | 0 | 4500 |
5500 | 0 | 5500 |
6500 | 0 | 6500 |
7500 | 0 | 7500 |
8500 | 0 | 8500 |
9500 | 0 | 9500 |
10500 | 0 | 10500 |
11500 | 0 | 11500 |
12500 | 0 | 12500 |
13500 | 0 | 13500 |
14500 | 0 | 14500 |
15500 | 0 | 15500 |
16500 | 0 | 16500 |
17500 | 0 | 17500 |
18500 | 0 | 18500 |
19500 | 0 | 19500 |
20500 | 0 | 20500 |
21500 | 0 | 21500 |
22500 | 0 | 22500 |
23500 | 0 | 23500 |
24500 | 0 | 24500 |
25500 | 0 | 25500 |
26500 | 0 | 26500 |
27500 | 0 | 27500 |
28500 | 0 | 28500 |
29500 | 0 | 29500 |
30500 | 0 | 30500 |
31500 | 0 | 31500 |
32500 | 0 | 32500 |
33500 | 0 | 33500 |
34500 | 0 | 34500 |
35500 | 0 | 35500 |
36500 | 0 | 36500 |
37500 | 0 | 37500 |
38500 | 0 | 38500 |
39500 | 0 | 39500 |
40500 | 0 | 40500 |
41500 | 0 | 41500 |
42500 | 0 | 42500 |
43500 | 0 | 43500 |
44500 | 0 | 44500 |
45500 | 0 | 45500 |
46500 | 0 | 46500 |
47500 | 0 | 47500 |
48500 | 0 | 48500 |
49500 | 0 | 49500 |
50500 | 0 | 50500 |
51500 | 0 | 51500 |
52500 | 0 | 52500 |
53500 | 0 | 53500 |
54500 | 0 | 54500 |
55500 | 0 | 55500 |
56500 | 0 | 56500 |
57500 | 0 | 57500 |
58500 | 0 | 58500 |
59500 | 0 | 59500 |
60500 | 0 | 60500 |
61500 | 0 | 61500 |
62500 | 0 | 62500 |
63500 | 0 | 63500 |
64500 | 0 | 64500 |
65500 | 0 | 65500 |
66500 | 0 | 66500 |
67500 | 0 | 67500 |
68500 | 0 | 68500 |
69500 | 0 | 69500 |
70500 | 0 | 70500 |
71500 | 0 | 71500 |
72500 | 0 | 72500 |
73500 | 0 | 73500 |
74500 | 0 | 74500 |
75500 | 0 | 75500 |
76500 | 0 | 76500 |
77500 | 0 | 77500 |
78500 | 0 | 78500 |
79500 | 0 | 79500 |
Другие тарифы от MoneyMan
Служба поддержки PlusFinance.ru
Есть вопрос получению займа?
Наши эксперты окажут быструю и квалифицированную помощь.

Наталья Пестрыкина
Финансовый консультант